Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 276 | Anna Tlamková | 1997 | 0:18:37 | Z5 | 2007 |
2 | 266 | Veronika Hříbalová | 1995 | 0:19:56 | Z5 | 2007 |
3 | 293 | Simona Zdražilová | 1996 | 0:20:31 | Z5 | 2007 |
4 | 270 | Zuzana Lehká | 1997 | 0:21:43 | Z5 | 2007 |
5 | 271 | Pavlína Milotová | 1997 | 0:22:25 | Z5 | 2007 |
6 | 274 | Kateřina Rubešová | 1995 | 0:22:43 | Z5 | 2007 |
7 | 275 | Natálie Šrůtková | 1997 | 0:23:19 | Z5 | 2007 |
8 | 267 | Barbora Klimentová | 1995 | 0:24:45 | Z5 | 2007 |
9 | 272 | Kristýna Pavlíková | 1999 | odstoupil | Z5 | 2007 |
Nejstarší ročníky: