Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 158 | Jan Kovář | 1996 | 0:19:52 | M7 | 2010 |
2 | 160 | Roman Lehký | 1996 | 0:20:09 | M7 | 2010 |
3 | 156 | Patrik Kolář | 1997 | 0:20:33 | M7 | 2010 |
4 | 154 | Michal Brázda | 1997 | 0:21:24 | M7 | 2010 |
5 | 157 | Matěj Kotouček | 1997 | 0:24:00 | M7 | 2010 |
6 | 309 | Tomáš Lošťák | 1996 | 0:24:38 | M7 | 2010 |
7 | 165 | Jiří Štěpaník | 1997 | 0:24:57 | M7 | 2010 |
8 | 162 | Vojtěch Müller | 1996 | 0:25:57 | M7 | 2010 |
9 | 163 | Filip Páral | 1996 | 0:26:16 | M7 | 2010 |
10 | 311 | Jan Papoušek | 1997 | 0:28:22 | M7 | 2010 |
11 | 155 | Václav Hrubý | 1996 | 0:32:29 | M7 | 2010 |
12 | 315 | Vojtěch Kaislen | 1997 | 0:38:18 | M7 | 2010 |
Nejstarší ročníky: