Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 176 | Roman Lehký | 1996 | 0:15:23 | M5 | 2007 |
2 | 300 | Jan Bartoš | 1996 | 0:16:15 | M5 | 2007 |
3 | 294 | Jakub Brychta | 1995 | 0:16:17 | M5 | 2007 |
4 | 179 | Jan Samek | 1997 | 0:19:52 | M5 | 2007 |
5 | 169 | Tomáš Doležal | 1997 | 0:20:20 | M5 | 2007 |
6 | 295 | Daniel Mokrý | 1995 | 0:20:52 | M5 | 2007 |
7 | 299 | David Strnka | 1995 | 0:21:02 | M5 | 2007 |
8 | 302 | Lukáš Franc | 1997 | 0:21:57 | M5 | 2007 |
9 | 168 | Martin Coufal | 1997 | 0:24:30 | M5 | 2007 |
10 | 178 | Tomáš Mrázek | 1997 | 0:24:45 | M5 | 2007 |
11 | 174 | Oldřich Kliment | 1995 | 0:24:52 | M5 | 2007 |
12 | 173 | Filip Jirásko | 1995 | odstoupil | M5 | 2007 |
Nejstarší ročníky: