Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 43 | Luděk Lichnovský | 1995 | 0:01:57 | M3 | 2004 |
2 | 51 | Roman Lehký | 1996 | 0:02:13 | M3 | 2004 |
3 | 25 | Vojtěch Juren | 1995 | 0:02:16 | M3 | 2004 |
4 | 37 | Ondřej Pištělka | 1995 | 0:02:24 | M3 | 2004 |
5 | 16 | David Ondryáš | 1995 | 0:02:33 | M3 | 2004 |
6 | 33 | Adam Dvořáček | 1996 | 0:02:34 | M3 | 2004 |
7 | 67 | Patrik Šnajdr | 1996 | 0:02:36 | M3 | 2004 |
8 | 41 | Jan Bartoš | 1996 | 0:02:39 | M3 | 2004 |
9 | 2 | Lukáš Jančík | 1996 | 0:02:40 | M3 | 2004 |
10 | 87 | František Hynšt | 1996 | 0:02:43 | M3 | 2004 |
11 | 4 | David Strnka | 1995 | 0:02:48 | M3 | 2004 |
12 | 93 | Josef Pleska | 1996 | 0:02:52 | M3 | 2004 |
13 | 76 | Marcel Smetana | 1996 | 0:03:03 | M3 | 2004 |
14 | 22 | Filip Kaštan | 1996 | 0:03:17 | M3 | 2004 |
15 | 100 | František Brhel | 1996 | 0:03:24 | M3 | 2004 |
Nejstarší ročníky: