Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 159 | Milan Šustek | 1982 | 0:43:09 | M15 | 1998 |
2 | 103 | Lukáš Petr | 1980 | 0:43:51 | M15 | 1998 |
3 | 161 | Michal Španěl | 1980 | 0:46:40 | M15 | 1998 |
4 | 108 | Tomáš Horáček | 1981 | 0:50:35 | M15 | 1998 |
5 | 157 | Daniel Bahleda | 1982 | 0:52:01 | M15 | 1998 |
6 | 155 | Kamil Zaher | 1980 | 0:52:12 | M15 | 1998 |
7 | 168 | Aleš Bláha | 1977 | 0:52:13 | M15 | 1998 |
8 | 160 | Mirko Lev | 1980 | 0:52:32 | M15 | 1998 |
9 | 185 | Pavel Golík | 1979 | 0:53:36 | M15 | 1998 |
10 | 163 | Milan Kandus | 1980 | 0:53:51 | M15 | 1998 |
11 | 124 | Karel Raab | 1979 | 0:53:56 | M15 | 1998 |
12 | 187 | Vladimír Kalovský | 1974 | 0:54:02 | M15 | 1998 |
13 | 107 | Luděk Schlosser | 1962 | 0:54:59 | M15 | 1998 |
14 | 121 | Petr Halámek | 1977 | 0:56:09 | M15 | 1998 |
15 | 181 | Martin Musil | 1975 | 0:56:30 | M15 | 1998 |
16 | 176 | Dušan Bartoš | 1972 | 0:56:43 | M15 | 1998 |
17 | 150 | Luboš Neckař | 1968 | 0:57:07 | M15 | 1998 |
18 | 109 | Václav Vacík | 1960 | 0:57:13 | M15 | 1998 |
19 | 170 | Martin Pazdera | 1968 | 0:57:29 | M15 | 1998 |
20 | 158 | Petr Umlášek | 1983 | 0:57:45 | M15 | 1998 |
21 | 180 | Bohuslav Dokoupil | 1980 | 0:57:47 | M15 | 1998 |
22 | 186 | David Schwab | 1974 | 0:57:58 | M15 | 1998 |
23 | 169 | Martin Pokorný | 1977 | 0:58:15 | M15 | 1998 |
24 | 122 | Roman Sís | 1980 | 0:58:31 | M15 | 1998 |
25 | 179 | Michal Janeček | 1966 | 0:58:47 | M15 | 1998 |
26 | 194 | Jan Šmerek | 1977 | 0:58:48 | M15 | 1998 |
27 | 105 | Milan Haluza | 1966 | 0:59:02 | M15 | 1998 |
28 | 126 | Jan Urbánek | 1979 | 1:00:14 | M15 | 1998 |
29 | 119 | Milan Hanák | 1964 | 1:00:25 | M15 | 1998 |
30 | 112 | Michal Vyroubal | 1968 | 1:00:27 | M15 | 1998 |
31 | 132 | Jan Pavelka | 1973 | 1:00:30 | M15 | 1998 |
32 | 125 | Radan Simon | 1980 | 1:00:32 | M15 | 1998 |
33 | 175 | Tomáš Just | 1972 | 1:00:52 | M15 | 1998 |
34 | 127 | Jan Kula | 1980 | 1:00:55 | M15 | 1998 |
35 | 129 | Dalibor Grufík | 1972 | 1:01:03 | M15 | 1998 |
36 | 136 | Zdeněk Bartoš | 1962 | 1:01:07 | M15 | 1998 |
37 | 167 | Radek Kopčan | 1965 | 1:02:17 | M15 | 1998 |
38 | 183 | Josef Gattermayer | 1979 | 1:02:47 | M15 | 1998 |
39 | 128 | Roman Svoboda | 1971 | 1:02:52 | M15 | 1998 |
40 | 182 | Tomáš Kulíček | 1974 | 1:02:54 | M15 | 1998 |
41 | 102 | Pavel Ostrý | 1980 | 1:03:42 | M15 | 1998 |
42 | 184 | Aleš Dvořáček | 1979 | 1:04:25 | M15 | 1998 |
43 | 162 | Miloš Krkavec | 1978 | 1:05:09 | M15 | 1998 |
44 | 195 | Petr Ohnesorg | 1974 | 1:05:38 | M15 | 1998 |
45 | 151 | Petr Prášek | 1980 | 1:06:48 | M15 | 1998 |
46 | 178 | Jindřich Řepka | 1976 | 1:06:55 | M15 | 1998 |
47 | 177 | Ivan Sobotík | 1978 | 1:07:02 | M15 | 1998 |
48 | 120 | Pavel Macháček | 1972 | 1:07:12 | M15 | 1998 |
49 | 134 | Tomáš Jutner | 1969 | 1:07:18 | M15 | 1998 |
50 | 196 | Petr Falout | 1976 | 1:07:23 | M15 | 1998 |
51 | 173 | Pavel Bělohoubek | 1975 | 1:08:00 | M15 | 1998 |
52 | 174 | Kamil Smola | 1970 | 1:08:17 | M15 | 1998 |
53 | 130 | Ján Harman | 1969 | 1:08:40 | M15 | 1998 |
54 | 114 | Miloš Dražil | 1958 | 1:11:56 | M15 | 1998 |
55 | 116 | Miroslav Sýkora | 1972 | 1:12:43 | M15 | 1998 |
56 | 172 | David Rauscher | 1975 | 1:14:36 | M15 | 1998 |
57 | 133 | Vilda Jutner | 1968 | 1:15:32 | M15 | 1998 |
58 | 153 | Michal Kyllar | 1977 | 1:16:57 | M15 | 1998 |
59 | 156 | Pavel Urbánek | 1959 | 1:18:20 | M15 | 1998 |
60 | 106 | Pavel Zelený | 1973 | 1:19:38 | M15 | 1998 |
61 | 164 | Gustav Dvořák | 1959 | 1:25:39 | M15 | 1998 |
62 | 104 | Radek Rosol | 1974 | neklas. | M15 | 1998 |
63 | 111 | Ladislav Vávrů | 1972 | neklas. | M15 | 1998 |
64 | 165 | Pavel Boudný | 1982 | neklas. | M15 | 1998 |
65 | 171 | Vaclav Horák | 1972 | neklas. | M15 | 1998 |
Nejstarší ročníky: