Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 30 | Jiří Pech | 1984 | 0:23:30 | M10 | 2001 |
2 | 21 | Jiří Kyjovský | 1985 | 0:23:35 | M10 | 2001 |
3 | 12 | Jan Hloušek | 1984 | 0:23:37 | M10 | 2001 |
4 | 407 | Michal Vítek | 1983 | 0:23:49 | M10 | 2001 |
5 | 432 | Jan Jobánek | 1983 | 0:24:03 | M10 | 2001 |
6 | 46 | Michal Záhora | 1985 | 0:24:13 | M10 | 2001 |
7 | 420 | Petr Konopáč | 1984 | 0:24:13 | M10 | 2001 |
8 | 32 | Martin Pozorský | 1986 | 0:24:49 | M10 | 2001 |
9 | 33 | Jan Rada | 1984 | 0:25:16 | M10 | 2001 |
10 | 434 | Jan Steinbach | 1986 | 0:25:24 | M10 | 2001 |
11 | 35 | Miroslav Růžička | 1986 | 0:25:30 | M10 | 2001 |
12 | 25 | Dušan Navrátil | 1984 | 0:25:32 | M10 | 2001 |
13 | 6 | Lukáš Černík | 1984 | 0:25:39 | M10 | 2001 |
14 | 19 | Jan Kučera | 1985 | 0:25:40 | M10 | 2001 |
15 | 7 | Martin Černocký | 1986 | 0:25:41 | M10 | 2001 |
16 | 4 | Michal Crha | 1986 | 0:26:06 | M10 | 2001 |
17 | 1 | Petr Balcar | 1985 | 0:26:07 | M10 | 2001 |
18 | 37 | Lukáš Sláma | 1984 | 0:26:08 | M10 | 2001 |
19 | 436 | Zbyněk Pospíchal | 1986 | 0:26:19 | M10 | 2001 |
20 | 22 | Radovan Kyjovský | 1986 | 0:26:46 | M10 | 2001 |
21 | 31 | Adam Pernikář | 1985 | 0:27:13 | M10 | 2001 |
22 | 439 | Daniel Mitisky | 1983 | 0:27:15 | M10 | 2001 |
23 | 445 | Václav Drbal | 1985 | 0:27:17 | M10 | 2001 |
24 | 59 | Tomáš Hrbáček | 1989 | 0:27:43 | M10 | 2001 |
25 | 40 | Adam Šoukal | 1986 | 0:27:57 | M10 | 2001 |
26 | 24 | David Lichtag | 1986 | 0:27:58 | M10 | 2001 |
27 | 437 | Tomáš Soukup | 1984 | 0:28:04 | M10 | 2001 |
28 | 15 | Libor Just | 1986 | 0:28:14 | M10 | 2001 |
29 | 23 | Libor Langauf | 1984 | 0:28:21 | M10 | 2001 |
30 | 16 | Martin Kotol | 1984 | 0:28:44 | M10 | 2001 |
31 | 38 | Pavel Solar | 1984 | 0:28:48 | M10 | 2001 |
32 | 11 | Tomáš Hladný | 1986 | 0:28:58 | M10 | 2001 |
33 | 47 | Ondřej Zapletal | 1986 | 0:29:07 | M10 | 2001 |
34 | 423 | Lukáš Trčálek | 1983 | 0:29:28 | M10 | 2001 |
35 | 17 | Tomáš Křemen | 1985 | 0:29:56 | M10 | 2001 |
36 | 36 | Ondřej Sáňka | 1984 | 0:30:08 | M10 | 2001 |
37 | 405 | Martin Brída | 1984 | 0:30:33 | M10 | 2001 |
38 | 28 | Pavel Novák | 1985 | 0:30:49 | M10 | 2001 |
39 | 444 | Michal Čermák | 1985 | 0:30:53 | M10 | 2001 |
40 | 41 | Jan Vahala | 1985 | 0:30:55 | M10 | 2001 |
41 | 45 | Tomáš Vykydal | 1985 | 0:31:00 | M10 | 2001 |
42 | 49 | Petr Zelený | 1986 | 0:31:02 | M10 | 2001 |
43 | 3 | Michal Bukáček | 1985 | 0:31:49 | M10 | 2001 |
44 | 44 | Marek Vrzal | 1986 | 0:32:10 | M10 | 2001 |
45 | 410 | Vojtěch Zavřel | 1984 | 0:32:24 | M10 | 2001 |
46 | 14 | Ondřej Chybík | 1984 | 0:32:43 | M10 | 2001 |
47 | 39 | Jan Šlesinger | 1986 | 0:32:46 | M10 | 2001 |
48 | 42 | Petr Vozdecký | 1986 | 0:33:33 | M10 | 2001 |
49 | 26 | David Nešpor | 1986 | 0:34:32 | M10 | 2001 |
50 | 441 | Petr Reniers | 1983 | 0:34:50 | M10 | 2001 |
51 | 18 | Martin Kubát | 1986 | 0:35:35 | M10 | 2001 |
52 | 13 | Roman Hudeček | 1985 | 0:35:43 | M10 | 2001 |
53 | 43 | Ondřej Vrána | 1986 | 0:46:22 | M10 | 2001 |
54 | 9 | Lukáš Gryc | 1985 | odstoupil | M10 | 2001 |
Nejstarší ročníky: