Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 311 | Jaroslav Kulhavý | 1984 | 0:23:36 | M10 | 1999 |
2 | 325 | Jiří Pech | 1984 | 0:24:13 | M10 | 1999 |
3 | 328 | Pavel Vančuřík | 1982 | 0:24:25 | M10 | 1999 |
4 | 327 | Karel Dlouhý | 1984 | 0:24:44 | M10 | 1999 |
5 | 317 | Vladimír Indrák | 1984 | 0:24:58 | M10 | 1999 |
6 | 318 | Jiří Hlavatý | 1982 | 0:25:31 | M10 | 1999 |
7 | 324 | Petr Umlášek | 1983 | 0:25:40 | M10 | 1999 |
8 | 345 | Zdeněk Ziegler | 1982 | 0:26:07 | M10 | 1999 |
9 | 313 | Jan Hloušek | 1984 | 0:26:13 | M10 | 1999 |
10 | 337 | Petr Hudec | 1984 | 0:26:35 | M10 | 1999 |
11 | 340 | Leoš Pelikán | 1983 | 0:26:55 | M10 | 1999 |
12 | 323 | Ondřej Čermák | 1983 | 0:27:00 | M10 | 1999 |
13 | 307 | Jiří Smetana | 1982 | 0:27:28 | M10 | 1999 |
14 | 322 | Otakar Teyschl | 1982 | 0:27:48 | M10 | 1999 |
15 | 326 | Zdeněk Chmel | 1983 | 0:28:10 | M10 | 1999 |
16 | 306 | Aleš Jambor | 1982 | 0:28:10 | M10 | 1999 |
17 | 320 | Ondřej Štolfa | 1984 | 0:28:18 | M10 | 1999 |
18 | 300 | Jan Pikart | 1984 | 0:29:28 | M10 | 1999 |
19 | 304 | Ondřej Mundl | 1983 | 0:29:37 | M10 | 1999 |
20 | 319 | Marek Štolfa | 1984 | 0:29:51 | M10 | 1999 |
21 | 321 | Štěpán Řiháček | 1983 | 0:29:55 | M10 | 1999 |
22 | 348 | Radek Hrad | 1982 | 0:30:17 | M10 | 1999 |
23 | 341 | David Saturka | 1982 | 0:30:44 | M10 | 1999 |
24 | 330 | Lukáš Puchrík | 1983 | 0:31:50 | M10 | 1999 |
25 | 338 | Daniel Miliska | 1983 | 0:32:59 | M10 | 1999 |
26 | 308 | Jiří Petráš | 1982 | 0:33:14 | M10 | 1999 |
27 | 331 | Jindřich Urbánek | 1983 | 0:34:10 | M10 | 1999 |
28 | 316 | Jan Krontorád | 1983 | 0:34:23 | M10 | 1999 |
29 | 342 | Marcel Němec | 1982 | 0:34:39 | M10 | 1999 |
30 | 339 | Jakub Blaha | 1982 | 0:37:35 | M10 | 1999 |
31 | 303 | Martin Musil | 1982 | 0:37:35 | M10 | 1999 |
32 | 314 | Jan Gottvald | 1983 | 0:37:36 | M10 | 1999 |
33 - 41 | 343 | Michal Vítek | 1983 | odstoupil | M10 | 1999 |
33 - 41 | 346 | Martin Štěpáne | 1982 | odstoupil | M10 | 1999 |
33 - 41 | 347 | David Kavalíř | 1982 | odstoupil | M10 | 1999 |
33 - 41 | 315 | Karel Kysela | 1982 | odstoupil | M10 | 1999 |
33 - 41 | 344 | Jan Bartko | 1983 | odstoupil | M10 | 1999 |
33 - 41 | 250 | Jonáš Gabriel | 1982 | odstoupil | M10 | 1999 |
33 - 41 | 309 | Martin Malý | 1982 | odstoupil | M10 | 1999 |
33 - 41 | 310 | Václav Valenta | 1982 | odstoupil | M10 | 1999 |
33 - 41 | 329 | Marek Augustin | 1983 | odstoupil | M10 | 1999 |
Nejstarší ročníky: