Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 340 | Martin Kubíček | 1968 | 1:20:26 | W30 | 2019 |
2 | 350 | Josef Doležel | 1963 | 1:24:22 | W30 | 2019 |
3 | 254 | Petr Janda | 1968 | 1:25:35 | W30 | 2019 |
4 | 420 | Miroslav Peňáček | 1964 | 1:26:00 | W30 | 2019 |
5 | 252 | Daniel Dragolov | 1967 | 1:26:29 | W30 | 2019 |
6 | 259 | Libor Šťasta | 1966 | 1:29:04 | W30 | 2019 |
7 | 255 | Milan Kaprál | 1960 | 1:36:33 | W30 | 2019 |
8 | 414 | Petr Buček | 1968 | 1:40:59 | W30 | 2019 |
9 | 256 | Richard Köhler | 1969 | 1:46:17 | W30 | 2019 |
10 | 257 | Miroslav Kupčík | 1969 | 1:46:36 | W30 | 2019 |
11 | 404 | Luděk Svačina | 1964 | 1:50:30 | W30 | 2019 |
12 - 13 | 258 | Pavel Prokeš | 1966 | odstoupil | W30 | 2019 |
12 - 13 | 419 | Stanislav Pláteník | 1969 | odstoupil | W30 | 2019 |
Nejstarší ročníky: