Statistiky a zajímavosti

Vývoj počtu závodníků

   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012 
závodníků celkem 18 159 209 259 357 406 205 494 478 467 521 466 517 505 447 453 538
Mulda 18 159 209 259 357 406 171 399 378 365 349 314 322 309 276 312 335
Muldička - - - - - - 34 95 100 102 172 152 195 196 171 141 203

celkem

   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012 
dospělí celkem 18 120 153 163 234 287 135 273 279 257 267 234 234 245 211 233 270
muži 18 111 144 153 214 263 127 258 267 239 248 216 220 221 199 214 250
ženy 0 9 9 10 20 24 8 15 12 18 19 18 20 24 12 19 20

Dospeli

   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012 
mládež celkem 39 56 96 123 119 36 126 99 108 82 80 89 64 65 79 65
chlapci 36 48 84 107 103 34 103 77 84 68 55 71 53 47 58 46
dívky 3 8 12 16 16 2 23 22 24 14 25 18 11 18 21 19

Nejstarší závodník

závodník datum narození stáří rok závodu
Nejstarší
Vladimír Dvouletý 1942 69 let 2011
Ivan Lattenberg 1943 67 let 2008, 2010
Vladimír Fišer 1934 67 let 2001
František Krejčí 1945 65 let 2008, 2010
Milan Zyka 1947 64 let 2011
Jan Vlasák 1945 64 let 2008, 2009
Edmund Sedlák 1938 63 let 1998, 1999, 2001
Miloslav Rašťák 1947 63 let 2010
Vladimír Mladý 1949 62 let 2011
Miroslav Jambor 1943 62 let 2005
Jaroslav Vedral 1936 61 let 1999

Traťové rekordy

kategorie závodník čas rok závodu
M30 Lukáš Vlach 1:10:15 2007
V30 Martin Kubíček 1:19:41 2008
W30 Pavel Novotný 1:33:31 2010
M15 Petr Šťastný 0:37:39 2007
V15 Dušan Olejníček 0:43:02 2010
W15 Karel Trojek 0:49:34 2010
Z15 Martina Němcová 0:44:24 2007
ZV15 Helena Babáková 0:53:03 2007
M5 Jan Fojtík 0:13:09 2000
Z5 Andrea Pechová 0:14:58 2000
M7 Štěpán Kaman 0:17:53 1999
Z7 Nikola Hlubinková 0:20:51 2008
M10 Petr Plichta 0:22:44 2005
Z10 Martina Němcová 0:26:25 2000
týmy Pechovi 0,223 bodu 2003

Nejvěrnější závodníci

Milan Fajt - 15(!) účastí (1997-2009 + 2011 + 0. ročník 1996)

14 účastí:

Ondřej Stupka (biker z plakátu 2002) - při 14 účastech nasbíral 16 startů (M15 i M30 v r. 2003 a 2005)
Lukáš Vlach

13 účastí:

Radek Burget, Michal Černý, Richard Sláma, Libor Šimonek

Nejvěrnější žena (rozuměj: našemu závodu):

Eva Hyánková (Malá) - 10 účastí (1997-1999, 2001-2002, 2005, 2007-2008, 2010-2011)
Jana Matulová - 9 účastí (1999-2001, 2003-2007, 2009)
Lucie Veselá - 9 účastí (1997, 1999, 2000, 2004-2007, 2009-2010)

Údaje jsou aktualizovány dle výsledků z roku 2011

statistika.txt · Poslední úprava: 18.10.2012 12:10 autor: Jan Hradil
Driven by DokuWiki
(c) Defekt, o.s., 1997-2009
Přihlásit se