Statistiky a zajímavosti

Vývoj počtu závodníků

   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 
závodníků celkem 18 159 209 259 357 406 205 494 478 467 521 466 517 505
Mulda 18 159 209 259 357 406 171 399 378 365 349 314 322 309
Muldička - - - - - - 34 95 100 102 172 152 195 196

celkem

   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 
dospělí celkem 18 120 153 163 234 287 135 273 279 257 267 234 234 245
muži 18 111 144 153 214 263 127 258 267 239 248 216 220 221
ženy 0 9 9 10 20 24 8 15 12 18 19 18 18 24

Dospeli

   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009 
mládež celkem 39 56 96 123 119 36 126 99 108 82 80 89 64
chlapci 36 48 84 107 103 34 103 77 84 68 55 71 53
dívky 3 8 12 16 16 2 23 22 24 14 25 18 11

Nejstarší závodník

závodník datum narození stáří rok závodu
Nejstarší
Vladimír Fišer 1934 67 let 2001
Ivan Lattenberg 1943 65 let 2008
Jan Vlasák 1945 64 let 2008, 2009
Edmund Sedlák 1938 63 let 1998, 1999, 2001
František Krejčí 1945 63 let 2008
Miroslav Jambor 1943 62 let 2005
Jaroslav Vedral 1936 61 let 1999

Traťové rekordy

kategorie závodník čas rok závodu
M30 Lukáš Vlach 1:10:15 2007
V30 Martin Kubíček 1:19:41 2008
W30 Pavel Novotný 1:34:30 2008
M15 Petr Šťastný 0:37:39 2007
V15 Josef Vrzal 0:43:09 2008
W15 Milan Škoda 0:49:45 2008
Z15 Martina Němcová 0:44:24 2007
ZV15 Helena Babáková 0:53:03 2007
M5 Jan Fojtík 0:13:09 2000
Z5 Andrea Pechová 0:14:58 2000
M7 Štěpán Kaman 0:17:53 1999
Z7 Nikola Hlubinková 0:20:51 2008
M10 Petr Plichta 0:22:44 2005
Z10 Martina Němcová 0:26:25 2000
týmy Pechovi 0,223 bodu 2003

Nejvěrnější závodníci

Milan Fajt - 14(!) účastí (1997-2009 + 0. ročník 1996)

12 účastí:

Ondřej Stupka (biker z plakátu 2002) - při 12 účastech nasbíral 14 startů (M15 i M30 v r. 2003 a 2005)
Luboš Neckař, Lukáš Vlach.

11 účastí:

Jan Rada - při 11 účastech nasbíral 12 startů (M10 i M15 v roce 2000).
Radek Burget, Michal Černý, Dušan Maixner, Richard Sláma, Libor Šimonek

Nejvěrnější žena (rozuměj: našemu závodu):

Jana Matulová - 9 účastí (1999-2001, 2003-2007, 2009)
Eva Hyánková (Malá) - 8 účastí (1997-1999, 2001-2002, 2005, 2007-2008)
Lucie Veselá - 8 účastí (1997,1999, 2000, 2004-2007, 2009)

Údaje jsou aktualizovány dle výsledků z roku 2009

statistika.txt · Poslední úprava: 09.11.2009 00:09 autor: Jan Hradil
Driven by DokuWiki
(c) Defekt, o.s., 1997-2009
Přihlásit se