Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
1 | 421 | Jan Jobánek | 1983 | 1:11:59 | M30 | 2005 |
2 | 425 | Lukáš Vlach | 1980 | 1:13:05 | M30 | 2005 |
3 | 429 | Milan Šustek | 1982 | 1:13:16 | M30 | 2005 |
4 | 237 | Václav Strnad | 1983 | 1:14:40 | M30 | 2005 |
5 | 415 | Milan Fajt | 1977 | 1:16:19 | M30 | 2005 |
6 | 173 | Milan Bachman | 1980 | 1:16:26 | M30 | 2005 |
7 | 242 | Radoslav Šíbl | 1980 | 1:17:08 | M30 | 2005 |
8 | 208 | Adam Krutiš | 1980 | 1:17:35 | M30 | 2005 |
9 | 396 | Petr Herman | 1974 | 1:17:57 | M30 | 2005 |
10 | 211 | Jan Kučera | 1985 | 1:19:44 | M30 | 2005 |
11 | 233 | Jaroslav Rygl | 1970 | 1:20:21 | M30 | 2005 |
12 | 444 | Petr Matula | 1976 | 1:20:57 | M30 | 2005 |
13 | 236 | Dušan Slavík | 1979 | 1:21:11 | M30 | 2005 |
14 | 235 | Jiří Slavík | 1979 | 1:21:11 | M30 | 2005 |
15 | 221 | Pavel Mattuš | 1971 | 1:21:43 | M30 | 2005 |
16 | 417 | David Němec | 1977 | 1:22:32 | M30 | 2005 |
17 | 312 | Lukáš Strašil | 1987 | 1:22:39 | M30 | 2005 |
18 | 433 | Kamil Pražák | 1974 | 1:22:57 | M30 | 2005 |
19 | 210 | Martin Kubíček | 1968 | 1:23:13 | M30 | 2005 |
20 | 195 | Aleš Jambor | 1982 | 1:23:54 | M30 | 2005 |
21 | 196 | Jaromír Janda | 1976 | 1:25:29 | M30 | 2005 |
22 | 409 | Lukáš Kouřil | 1982 | 1:26:07 | M30 | 2005 |
23 | 256 | Dalibor Votýpka | 1973 | 1:27:21 | M30 | 2005 |
24 | 217 | Dušan Maixner | 1978 | 1:27:33 | M30 | 2005 |
25 | 176 | Petr Boháček | 1974 | 1:27:36 | M30 | 2005 |
26 | 218 | Libor Marek | 1967 | 1:27:39 | M30 | 2005 |
27 | 190 | Zbyněk Haken | 1971 | 1:28:49 | M30 | 2005 |
28 | 224 | Petr Novotný | 1973 | 1:29:13 | M30 | 2005 |
29 | 428 | Jiří Kadidlo | 1972 | 1:29:47 | M30 | 2005 |
30 | 228 | Michal Perička | 1980 | 1:29:53 | M30 | 2005 |
31 | 203 | David Kopáč | 1976 | 1:30:03 | M30 | 2005 |
32 | 252 | Stanislav Verner | 1969 | 1:30:25 | M30 | 2005 |
33 | 179 | Petr Čechovský | 1971 | 1:30:30 | M30 | 2005 |
34 | 251 | Jiří Vejrosta | 1971 | 1:30:56 | M30 | 2005 |
35 | 198 | Pavel Jebáček | 1970 | 1:31:17 | M30 | 2005 |
36 | 445 | Jaroslav Matoušek | 1968 | 1:31:19 | M30 | 2005 |
37 | 174 | Michal Bartoň | 1982 | 1:31:47 | M30 | 2005 |
38 | 238 | Ondřej Stupka | 1979 | 1:31:58 | M30 | 2005 |
39 | 446 | Marek Ščerba | 1969 | 1:32:04 | M30 | 2005 |
40 | 222 | Dalibor Musil | 1972 | 1:32:12 | M30 | 2005 |
41 | 220 | Pavel Matoušek | 1978 | 1:32:44 | M30 | 2005 |
42 | 441 | Jiří Odehnal | 1975 | 1:32:53 | M30 | 2005 |
43 | 180 | Stanislav Červený | 1977 | 1:33:11 | M30 | 2005 |
44 | 214 | Libor Lošťák | 1970 | 1:33:22 | M30 | 2005 |
45 | 246 | Josef Tkadlec | 1985 | 1:34:19 | M30 | 2005 |
46 | 412 | Petr Hejhal | 1977 | 1:34:30 | M30 | 2005 |
47 | 185 | Ronald Džozlič | 1973 | 1:34:32 | M30 | 2005 |
48 | 229 | Michal Petr | 1982 | 1:34:37 | M30 | 2005 |
49 | 178 | Radek Burget | 1978 | 1:35:26 | M30 | 2005 |
50 | 192 | Čestmír Horák | 1971 | 1:35:32 | M30 | 2005 |
51 | 436 | Marek Kopřiva | 1979 | 1:35:38 | M30 | 2005 |
52 | 202 | Pavel Kočvárek | 1978 | 1:35:55 | M30 | 2005 |
53 | 245 | Luděk Štěrbáček | 1983 | 1:36:16 | M30 | 2005 |
54 | 431 | Martin Lorenc | 1973 | 1:36:48 | M30 | 2005 |
55 | 193 | Vít Huspenina | 1981 | 1:37:03 | M30 | 2005 |
56 | 440 | Tomáš Zachoval | 1980 | 1:37:30 | M30 | 2005 |
57 | 430 | Radek Čefelín | 1986 | 1:37:47 | M30 | 2005 |
58 | 239 | Ladislav Suchánek | 1970 | 1:38:46 | M30 | 2005 |
59 | 375 | František Čefelín | 1983 | 1:38:55 | M30 | 2005 |
60 | 207 | Jan Krejčíř | 1980 | 1:39:56 | M30 | 2005 |
61 | 243 | Jaroslav Šidlák | 1971 | 1:40:18 | M30 | 2005 |
62 | 197 | Ivo Jebáček | 1972 | 1:40:36 | M30 | 2005 |
63 | 175 | Vladimír Bílý | 1974 | 1:40:54 | M30 | 2005 |
64 | 230 | Aleš Pokorný | 1976 | 1:41:27 | M30 | 2005 |
65 | 423 | Jiří Dofek | 1976 | 1:41:37 | M30 | 2005 |
66 | 416 | Jindřich Pernica | 1979 | 1:41:39 | M30 | 2005 |
67 | 442 | Ondřej Cibulka | 1980 | 1:41:53 | M30 | 2005 |
68 | 244 | Jiří Štencl | 1984 | 1:41:59 | M30 | 2005 |
69 | 232 | Stanislav Rolenc | 1966 | 1:42:07 | M30 | 2005 |
70 | 186 | Michal Flídr | 1979 | 1:42:27 | M30 | 2005 |
71 | 254 | Ivo Viščor | 1972 | 1:42:35 | M30 | 2005 |
72 | 205 | Michal Krejčí | 1970 | 1:44:07 | M30 | 2005 |
73 | 427 | Michal Horák | 1975 | 1:44:14 | M30 | 2005 |
74 | 226 | Michal Paliculin | 1979 | 1:45:09 | M30 | 2005 |
75 | 413 | Milan Koudelka | 1971 | 1:46:04 | M30 | 2005 |
76 | 411 | Vladimír Daňhel | 1978 | 1:46:34 | M30 | 2005 |
77 | 249 | Ondřej Vágner | 1984 | 1:46:43 | M30 | 2005 |
78 | 419 | Jiří Kadlec | 1985 | 1:47:32 | M30 | 2005 |
79 | 183 | Jiří Dubovov | 1981 | 1:47:54 | M30 | 2005 |
80 | 227 | Roman Pánek | 1971 | 1:48:19 | M30 | 2005 |
81 | 231 | Jiří Pražák | 1971 | 1:49:54 | M30 | 2005 |
82 | 182 | Radomír Doležal | 1967 | 1:50:53 | M30 | 2005 |
83 | 213 | Radek Kunovský | 1977 | 1:51:09 | M30 | 2005 |
84 | 201 | Ota Kadlec | 1982 | 1:51:21 | M30 | 2005 |
85 | 248 | Petr Vaculík | 1975 | 1:51:35 | M30 | 2005 |
86 | 223 | Martin Němčík | 1976 | 1:53:41 | M30 | 2005 |
87 | 437 | Luděk Kopecký | 1970 | 1:55:24 | M30 | 2005 |
88 | 426 | Petr Holubář | 1972 | 1:56:26 | M30 | 2005 |
89 | 206 | Roman Krejčí | 1973 | 1:57:49 | M30 | 2005 |
90 | 216 | Aleš Macek | 1971 | 2:08:27 | M30 | 2005 |
91-103 | 338 | David Nastoupil | 1974 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 362 | Vladimír Tejkal | 1984 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 435 | Zdeněk Širůček | 1966 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 439 | Petr Soukup | 1972 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 225 | Petr Otiepka | 1978 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 234 | Robert Řeháček | 1979 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 177 | Aleš Borek | 1977 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 255 | Tomáš Vítek | 1975 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 410 | Ivo Žaloudek | 1977 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 191 | Martin Haluza | 1983 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 204 | Lubomír Kopřiva | 1982 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 219 | Jan Marvan | 1983 | odstoupil | M30 | 2005 |
91-103 | 438 | Tomáš Labus | 1979 | odstoupil | M30 | 2005 |
Nejstarší ročníky: