Pořadí | Start. č. | Jméno | Narozen(a) | Celk. čas | Kategorie | Ročník |
9 | 240 | Libor Šťasta | 1966 | 1:30:40 | W30 | 2023 |
7 | 222 | Libor Šťasta | 1966 | 1:31:02 | W30 | 2022 |
6 | 282 | Libor Šťasta | 1966 | 1:31:18 | W30 | 2021 |
6 | 259 | Libor Šťasta | 1966 | 1:29:04 | W30 | 2019 |
4 | 39 | Libor Šťasta | 1966 | 1:26:07 | W30 | 2018 |
4 | 388 | Libor Šťasta | 1966 | 1:24:03 | W30 | 2016 |
5 | 161 | Libor Šťasta | 1966 | 1:27:05 | V30 | 2015 |
9 | 233 | Libor Šťasta | 1966 | 1:28:36 | V30 | 2014 |
3 | 348 | Libor Šťasta | 1966 | 0:44:40 | V15 | 2013 |
5 | 288 | Libor Šťasta | 1966 | 1:26:25 | V30 | 2012 |
4 | 243 | Libor Šťasta | 1966 | 1:31:19 | V30 | 2011 |
6 | 239 | Libor Šťasta | 1966 | 1:35:27 | V30 | 2010 |
4 | 378 | Libor Šťasta | 1966 | 1:24:50 | V30 | 2008 |
Nejstarší ročníky: