| STARTOVNÍ LISTINA SILNICE - MUŽI | |||
| STAROBRNO TOUR 2001 | |||
| Umístění | Čas | Jméno a příjmení | |
| 1 | 2.37,41 | MIKULÁŠEK Jiří | |
| 2 | -37,42 | VLACH Lukáš | |
| 3 | -37,42 | ZAVADIL Luboš | |
| 4 | -37,43 | HLOUŠEK Miroslav | |
| 5 | -37,45 | HLIVA Marek | |
| 6 | -37,47 | LUKÁŠ Petr | |
| 7 | -38,24 | PROKOP Miloš | |
| 8 | -40,08 | ZAVADIL Jaromír | |
| 9 | -40,58 | FAJT Milan | |
| 10 | -44,11 | VANČUŘÍK Pavel | |
| 11 | -44,25 | BÍLEK Petr | |
| 12 | -47,58 | ŽÁK Rostislav | |
| 13 | -48,11 | HLADÍK Vladimír | |
| 14 | -419 | SLOBODA Josef | |
| 15 | -48,55 | FÖLKL Antonín | |
| 16 | -49,01 | DANIŠ Igor | |
| 17 | -49,02 | KREJČÍ Miroslav | |
| 18 | -49,15 | GERBOC Ondrej | |
| 19 | -49,26 | MERZIG Karel | |
| 20 | -52,16 | MONTAG Roman | |
| 21 | -52,18 | MICHAILIDIS Ilias | |
| 22 | -52,21 | MŮČKA Pavel | |
| 23 | -52,37 | ZÁMEČNÍK Karel | |
| 24 | -52,45 | KŘENEK Martin | |
| 25 | -54,45 | KARŠUBA Libor | |
| 26 | -54,49 | FILKA Petr | |
| 27 | -54,54 | SLANAŘ Luboš | |
| 28 | -54,57 | RUML Michal | |
| 29 | -55,01 | KŘIVÁNEK Jiří | |
| 30 | -55,12 | VRÁNA Dušan | |
| 31 | -55,15 | KALINA Radek | |
| 32 | -57,22 | BURIAN Radim | |
| 33 | -58,27 | HEGNER Soběslav | |
| 34 | -59,16 | DOLEŽAL Igor | |
| 35 | -59,21 | ZRZAVÝ Jan | |
| 36 | -59,33 | ŠMATERA Petr | |
| 37 | -59,36 | GRYC Přemysl | |
| 38 | -59,41 | CHADIM Michal | |
| 39 | -59,44 | JONÁK Lubomír | |
| 40 | -59,49 | GEDAY Ján | |
| 41 | 3.00,04 | MAREČEK Martin | |
| 42 | -0,12 | RŮŽIČKA Ivan | |
| 43 | -0,43 | LIŠKA Radim | |
| 44 | -1,02 | JULINEK Jan | |
| 45 | -2,11 | PUŠKÁŠ David | |
| 46 | -2,31 | ŠVEC Pavel | |
| 47 | -5,41 | POLESNÝ David | |
| 48 | -5,46 | BAUER Oldřich | |
| 49 | -5,48 | LUKAS Marek | |
| 50 | -6,07 | LACKO Mojmír | |
| 51 | -7,39 | FUKSA Richard | |
| 52 | -8,09 | KRATOCHVÍL Vladimír | |
| 53 | -8,26 | ČARSKÝ Milan | |
| 54 | -9,29 | NAVRÁTIL Dušan | |
| 55 | -9,57 | ZDRAŽÍLEK Jan | |
| 56 | -10,12 | NĚMEC Milan | |
| 57 | -10,28 | PAVELKA TOMÁŠ | |
| 58 | -10,38 | OPLOCKÝ Michal | |
| 59 | -12,15 | HUMLÍČEK Roman | |
| 60 | -12,24 | BORI Tibor | |
| 61 | -12,42 | KULICH Michal | |
| 62 | -15,09 | ZEMKO Jozef | |
| 63 | -15,43 | STANĚK Michal | |
| 64 | -17,38 | NETOPILÍK Lukáš | |
| 65 | -19,09 | PERNICA Jindřich | |
| 66 | -24,09 | DIBLÍK Martin | |
| 67 | -26,24 | DAVID Jiří | |
| 68 | -26,38 | ŘÍHA Jiří | |
| 69 | -26,41 | SKOPAL Michal | |
| 70 | -27,01 | VODIČKA Václav | |
| 71 | -27,11 | PARMA Tomáš | |
| 72 | -28,5 | KOSTIHA Antonín | |
| 73 | -32,19 | KACHLÍK Rostislav | |
| 74 | -32,31 | ZYKAN Milan | |
| 75 | -33,56 | RADKOVSKÝ Karel | |
| 76 | -34,25 | SPÁČIL Ctibor | |
| 77 | -34,27 | HLÁVKA Josef | |
| 78 | -34,54 | DOČKAL Svatoslav | |
| 79 | -35,58 | PILÁT Ondřej | |
| 80 | -36,17 | JOBBÁGY Michal | |
| 81 | -36,21 | STŘÍTESKÝ Zdeněk | |
| 82 | -36,52 | KUZMA Jiří | |
| 83 | -38,51 | NAVRÁTIL Bohumil | |
| 84 | -39,22 | KANTA Vendelín | |
| 85 | -41,11 | PRKNO Jan | |
| 86 | -43,22 | ZUGÁREK Jiří | |
| 87 | -43,45 | ŠTARHA Marek | |
| 88 | -44,03 | KOPECKÝ Michal | |
| 89 | -44,08 | BAUER Oldřich | |
| 90 | -44,43 | DANĚK Roman | |
| 91 | -45,25 | ŠINDELÁŘ René | |
| 92 | -46,14 | MARČÍK Petr | |
| 93 | -47,15 | KANIŠČEV Roman | |
| 94 | -49,43 | PROCHÁZKA Milan | |
| 95 | -50,43 | FRANK Kamil | |
| 96 | -53,19 | ŠMÍD Miroslav | |
| 97 | -53,53 | ONDRÁČEK Zdeněk | |
| 98 | -56,01 | JANŮ Petr | |
| 99 | -59,16 | HRADIL Jaroslav | |
| 100 | 4.02,43 | RÁBEK Juraj | |
| 101 | -4,56 | NOVÁK Mario | |
| 102 | -7,14 | VRZALA Svatopluk | |
| 103 | -9,11 | PLUHÁČEK Tomáš | |
| 105 | -27,06 | STRÁNĚL Jiří | |
| 106 | 4.43,59 | NAKLÁDAL Pavel | |
| 107 | -45,32 | VLČEK Milan | |
| 108 | 5.32,53 | TUČEK Jan | |
| PETŘVALSKÝ Dušan | |||
| NEUGEBAUER | |||
| TOMČALA Pavel | |||
| PAVLÍČEK Jiří | |||
| KOLÁŘ Milan | |||
| ŠPLÍCHAL Petr | |||
| HALOUZKA Michal | |||
| VOJTÍŠEK Jan |