Soběšická mulda '97 - výsledky všech kategorií
(postupně pod sebou muži 30km, 15 km, ženy 15 km, 12-13 let, 14-15 let, 16-17 let)
Muzi - 6 kol (30 km) - "trénovaní"
Pořadí Číslo Jméno Příjmení Celkový čas
1 83 Ondřej Fojtík 6 1:18:51
2 26 Petr Matula 6 1:22:07
3 35 Mirek Podborský6 1:22:30
4 10 Dušan Olejníček6 1:24:31
5 7 Petr Novotný 6 1:25:06
6 105 Milan Fajt 6 1:25:20
7 27 Mirosla Spěvák 6 1:25:52
8 79 VladimírBuřt 6 1:27:00
9 30 Matěj Rubeš 6 1:27:48
10 81 Leoš Svoboda 6 1:30:19
11 1 Marek Lihan 6 1:30:39
12 285 Pavel Jahoda 6 1:30:51
13 3 VladimírKratochvíl6 1:31:43
14 39 Milan Kuchařík6 1:31:44
15 107 Dalibor Petr 6 1:33:08
16 99 VlasimilVeselý 6 1:33:49
17 55 David Kopáč 6 1:34:11
18 118 Rudolf Krejča 6 1:34:30
19 65 Luděk Frydrych6 1:35:49
20 64 Zdeněk Bulín 6 1:37:13
21 90 Roman Doležal 6 1:38:16
22 96 Michal Florián 6 1:38:24
23 72 Lubomír Stříž 6 1:39:51
24 111 Jan Pánek 6 1:40:54
25 115 Tomáš Ornst 6 1:41:43
26 73 Lubomír Homolka 6 1:42:17
27 29 Martin Rubeš 6 1:42:58
28 68 Marek Hynšt 6 1:43:50
29 48 Aleš Hons 6 1:44:45
30 121 Pavel Daněk 6 1:45:21
31 5 Martin Mnich 6 1:45:58
32 70 LadislavŠimerle 6 1:48:08
33 101 Aleš Hyánek 6 1:48:33
34 56 Pavel Barvíř 6 1:49:48
35 8 David Ševčík 6 1:55:35
36 91 Zdeněk Zajíček 6 1:58:30
37 113 MiroslavRožek 6 1:59:00
38 42 Pavel Vašák 6 1:59:42
39 44 Pavel Mráz 3 0:49:15
40 74 David Široký 3 0:59:44
41-48 58 Luboš Banduric odstoupil
41-48 50 Luděk Bártek odstoupil
41-48 114 Pavel Bartošek odstoupil
41-48 87 Tomáš Dočekal odstoupil
41-48 109 Tomáš Hawerland odstoupil
41-48 120 Tomáš Hrdlička odstoupil
41-48 52 Jiří Kočara odstoupil
41-48 61 Milan Uhlíř odstoupil
Muzi - 3 kola (15 km) - "netrenovani"
Pořadí Číslo Jméno Příjmení kola Celkový čas
1 85 Milan Šustek 0:38:55
2 102 Lukáš Petr 0:42:20
3 12 Ondřej Pasch 0:43:35
4 18 MiroslavKazda 0:43:50
5 283 Lukáš Vlach 0:43:58
6 82 Dušan Maixner 0:44:01
7 287 Petr Svoboda 0:44:18
8 34 Luděk Schlosser 0:44:20
9 47 Matrin Hájek 0:44:39
10 284 Ivo Klusáček 0:44:40
11 49 Petr Kroutil 0:45:17
12 103 Milan Šafář 0:45:42
13 9 MiroslavHloušek 0:45:59
14 69 Radek Netopilík 0:46:13
15 37 Robert Michalec 0:46:40
16 66 Jiří Daler 0:47:11
17 84 Jan Kozár 0:47:50
18 54 Tomáš Ambroz 0:48:07
19 19 Aleš Raab 0:48:13
20 51 Tomáš Muler 0:48:27
21 282 Radovan Čížek 0:48:34
22 98 Petr Umlášek 0:49:15
23 53 Petr Halámek 0:49:34
24 59 Luboš Neckář 0:50:00
25 60 Michal Kopecký 0:50:25
26 43 Gabriel Vedrödi 0:50:58
27 15 Dušan Bartoš 0:51:52
28 63 Jiří Fiala 0:52:17
29 25 Jaromír Bíla 0:52:18
30 77 Libor Poslušný 0:52:19
31 67 FrantišekŘehůřek 0:52:48
32 45 Zdeněk Veselý 0:52:50
33 76 Martin Pokorný 0:52:52
34 31 Pavel Matějek 0:53:30
35 33 Petr Vyoral 0:54:07
36 80 Ludvík Hlaváček 0:54:20
37 32 Pert Hrbek 0:54:23
38 110 Tomáš Adamec 0:54:27
39 104 Richard Sláma 0:54:34
40 13 Václav Vacík 0:55:05
41 92 Tomáš Kubík 0:56:41
42 16 Tomáš Just 0:57:29
43 95 Milan Kandus 0:58:37
44 112 Pavel Valšík 0:59:43
45 93 Petr Paštika 1:00:08
46 41 Richard Lukes 1:00:25
47 122 Antonio Claudino 1:01:15
48 116 Bedřich Horný 1:02:12
49 23 Jiří Hájek 1:02:40
50 21 Martin Švejda 1:06:40
51 62 Lubomír Sedláček 1:07:20
52 280 JaroslavBrzobohatý 1:08:03
53 40 JaroslavZounek 1:08:48
54 86 LadislavVavrůk 1:15:29
55-63 20 Richard Holtzer odstoupil
55-63 46 René Hrbek odstoupil
55-63 288 MiloslavJičínský odstoupil
55-63 57 Petr Kučera odstoupil
55-63 75 Michal Moric odstoupil
55-63 88 Jan Pánek odstoupil
55-63 14 MiroslavSýkora odstoupil
55-63 38 Robert Vepřek odstoupil
55-63 36 Ivan Veverka odstoupil
Zeny - 3 kola (15 km)
Pořadí Číslo Jméno Příjmení Celkový čas
1 2 Jana Vlčková 0:46:48
2 286 Jitka Kalovská 0:55:27
3 100 Eva Malá 1:03:50
4 11 Vanda Zacharievová 1:11:16
5 106 Daniela Habrová 1:13:23
6 28 Petra Hejtmánková 1:14:33
7 117 Romana Bartošová 1:32:43
8-9 119 GabrielaHrdličková 1:07:25 diskvalifikace
8-9 108 Hana Šauerová diskvalifikace
Poznamka: Cisla 200 a vyse jsou ve skutecnosti cisla 1-99, ale v platene
forme. Cisla 1-199 jsou cila umelohmotna.
Mládež 12-13 let (5 km)
Pořadí Číslo Jméno Příjmení Celkový čas
1 10 Vladimír Indrák 12:00:00
2 13 Miloš Soukup 12:24:00
3 30 Jan Rada 13:24:00
4 5 Lucie Veselá 15:55:00
5 11 Milan Matůš 18:30:00
6 174 Jiří Suk 18:35:00
7 7 Albert Novák 20:30:00
8 160 Zuzana Hrnečková 20:30:00
9 12 Dušan Matůš odstoupil
Mládež 14-15 (5 km)
Pořadí Číslo Jméno Příjmení Celkový čas
1 27 Pavel Boudný 11:00:00
2 6 Pavel Vančuřík 11:37:00
3 2 Martin Štěpánek 12:02:00
4 26 Petr Umlášek 12:04:00
5 172 Jan Kovář 12:19:00
6 16 Radek Lánský 12:39:00
7 171 Zdeněk Ziegler 13:00:00
8 154 Zdeněk Muller 16:25:00
9 4 Tomáš Zoubek 17:00:00
10 156 Lumír Seifert 18:00:00
11 23 Tomáš Gayer 19:00:00
12 3 Petr Cívka 20:30:00
13-14 9 KateřinaVacíková odstoupil
13-14 152 Michal Krejčí odstoupil
Mládež 16-17 (5 km)
Pořadí Číslo Jméno Příjmení Celkový čas
1 173 Lukáš Sáňka 11:08:00
2 25 Jiří Hájek 11:20:00
3 168 Milan Kandus 11:37:00
4 15 Jan Zelinka 12:15:00
5 21 Tomáš Foltýnek 12:38:00
6 1 Leoš Vacula 12:45:00
7 18 David Šedý 13:20:00
8 29 Michal Helia 13:22:00
9 179 Martin Janíček 13:26:00
10 24 David Polesný 13:40:00
11 20 Martin Hynšt 13:43:00
12 19 Jan Andračka 15:15:00
13 169 Pavel Kincel 15:30:00
14 22 Jiří Kašpárek 15:40:00
15 170 Ondřej Frola 16:20:00
16 14 Kamil Zaher odstoupil
Poznámka: Čísla 100 a výše jsou ve skutečnosti čísla 1-99, ale v jiné
barevné kombinaci.
© Jan Hradil, 20. 10. 1997
Připomínky k této stránce pošlete na adresu: zdbartos@seznam.cz
[ Domovská stránka Z. Bartoše / MTB stránky Z. Bartoše ]
Jste
návštěvníkem této WWW stránky
od data uvedeného na počitadle mé Home Page.