Vyhledávání ve výsledcích Soběšické Muldy

Výsledky kategorie M15 - muži 18-39 let, 15 km v roce 2001.
Pořadí Start. č. Jméno Narozen(a) Celk. čas Kategorie Ročník
1 443   Jaroslav Kulhavý 1985 0:38:48 M15 2001
2 450   Milan Kuchařík 1980 0:39:49 M15 2001
3 179   Miroslav Podborský 1966 0:40:04 M15 2001
4 461   Aleš Jambor 1982 0:40:17 M15 2001
5 170   Martin Obr 1978 0:42:35 M15 2001
6 160   Milan Matějíček 1975 0:42:43 M15 2001
7 112   Petr Balcárek 1977 0:42:55 M15 2001
8 446   Ondřej Stupka 1979 0:43:18 M15 2001
9 430   Tomáš Hrdina 1983 0:43:20 M15 2001
10 473   Libor Šimonek 1970 0:43:38 M15 2001
11 212   Ondřej Zendulka 1981 0:43:43 M15 2001
12 161   Jaroslav Matoušek 1968 0:43:45 M15 2001
13 176   Jiří Pech 1984 0:44:10 M15 2001
14 132   Petr Holec 1979 0:44:14 M15 2001
15 210   Dan Zacha 1962 0:44:19 M15 2001
16 115   Pavel Blahoudek 1971 0:44:24 M15 2001
17 168   Ivo Novák 1979 0:44:50 M15 2001
18 206   Jiří Vejrosta  -- 0:45:37 M15 2001
19 121   Petr Cvrček 1983 0:45:40 M15 2001
20 118   Aleš Burget 1980 0:45:47 M15 2001
21 196   Josef Těšík 1968 0:45:57 M15 2001
22 455   Roman Štěpánek 1969 0:46:31 M15 2001
23 180   Martin Pozorský 1985 0:46:38 M15 2001
24 155   Jan Kučera 1985 0:46:38 M15 2001
25 460   Petr Kořínek 1975 0:46:39 M15 2001
26 129   Martin Haluza 1983 0:46:39 M15 2001
27 113   Jiří Barták 1974 0:46:52 M15 2001
28 137   Petr Chyba 1968 0:46:53 M15 2001
29 122   František Čefelín 1983 0:46:55 M15 2001
30 440   Michal Černý 1981 0:46:55 M15 2001
31 198   Jakub Trávníček 1981 0:47:23 M15 2001
32 172   Michal Oplocký 1978 0:47:29 M15 2001
33 148   Jakub Kmínek 1983 0:47:33 M15 2001
34 162   Tomáš Mikita 1980 0:47:37 M15 2001
35 126   Tomáš Doležel 1976 0:47:43 M15 2001
36 201   Jaroslav Urban 1971 0:47:46 M15 2001
37 197   Otakar Teyschl 1982 0:48:04 M15 2001
38 435   Martin Hájek 1984 0:48:11 M15 2001
39 183   Luděk Schlosser 1962 0:48:42 M15 2001
40 429   David Libenský 1970 0:48:42 M15 2001
41 462   Martin Doležel 1967 0:48:45 M15 2001
42 119   Radek Burget 1978 0:48:57 M15 2001
43 208   David Viščor 1978 0:49:09 M15 2001
44 451   Arnošt Pátík 1978 0:49:15 M15 2001
45 143   Miroslav Jůzl 1978 0:49:17 M15 2001
46 456   Tomáš Rada 1983 0:49:29 M15 2001
47 130   Dalibor Hejna 1982 0:49:35 M15 2001
48 165   Tomáš Müller 1977 0:49:35 M15 2001
49 187   Jiří Sova 1977 0:49:52 M15 2001
50 150   Karel Koláček 1978 0:49:59 M15 2001
51 152   Michal Kopecký 1976 0:50:09 M15 2001
52 117   Jiří Březina 1972 0:50:28 M15 2001
53 127   Martin Folta 1983 0:50:34 M15 2001
54 138   Petr Janíček 1962 0:50:36 M15 2001
55 141   Tomáš Juren 1967 0:50:43 M15 2001
56 453   Lukáš Hruban 1976 0:51:17 M15 2001
57 139   Jaroslav Janoušek 1980 0:51:22 M15 2001
58 205   Pavel Vedral 1977 0:51:25 M15 2001
59 167   Petr Němec 1980 0:51:33 M15 2001
60 464   Miroslav Řihák 1963 0:51:44 M15 2001
61 470   Petr Hrdlička 1964 0:51:50 M15 2001
62 144   Radovan Jůzl 1982 0:51:57 M15 2001
63 123   Stanislav Červený 1977 0:52:02 M15 2001
64 171   Robert Ocelka 1974 0:52:16 M15 2001
65 184   Richard Sláma 1962 0:52:20 M15 2001
66 454   Josef Volek 1972 0:52:21 M15 2001
67 159   Pavel Macháček 1972 0:53:02 M15 2001
68 477   Jan Jobánek 1983 0:53:09 M15 2001
69 431   Karel Buček 1982 0:53:09 M15 2001
70 114   Dušan Bartoš 1972 0:53:12 M15 2001
71 156   Zdeněk Langer 1976 0:53:36 M15 2001
72 422   Jiří Petrželka 1964 0:54:02 M15 2001
73 469   Tomáš Mikulášek 1971 0:54:14 M15 2001
74 136   Jerry Hradil 1966 0:54:42 M15 2001
75 190   Miroslav Sýkora 1972 0:55:11 M15 2001
76 457   Jan Krejčíř 1980 0:55:21 M15 2001
77 426   Roman Závodník 1976 0:56:03 M15 2001
78 202   Petr Václavek 1974 0:56:38 M15 2001
79 135   Tomáš Hořínek 1978 0:56:51 M15 2001
80 140   Pavel Jokl 1982 0:57:05 M15 2001
81 189   Michal Svoboda 1984 0:57:08 M15 2001
82 200   Pavel Tuček 1981 0:58:04 M15 2001
83 177   Miroslav Pisk 1974 0:59:34 M15 2001
84 442   Jaroslav Strnad 1963 0:59:48 M15 2001
85 154   Vojta Krmíček 1982 0:59:58 M15 2001
86 142   Daniel Jurůj 1973 1:00:14 M15 2001
87 134   Vojtěch Horníček 1972 1:00:20 M15 2001
88 211   Pavel Zelený 1973 1:01:27 M15 2001
89 188   Jakub Stejskal 1979 1:01:55 M15 2001
90 151   Jan Konečný 1970 1:02:15 M15 2001
91 182   Ivo Řezáč 1965 1:03:50 M15 2001
92 192   Igor Šálek 1971 1:04:48 M15 2001
93 209   Martin Vrba 1975 1:06:10 M15 2001
94 463   Luboš Skoupý 1965 1:07:19 M15 2001
95 120   Pavel Cigánek 1970 1:07:25 M15 2001
96 458   Petr Paulík 1974 1:08:31 M15 2001
97 474   Ladislav Lászlo 1964 1:09:58 M15 2001
98 166   Alan Muteanu 1969 1:10:20 M15 2001
99 163   Jaroslav Minár 1983 1:16:47 M15 2001
100 - 110 452   Zbyněk Janeček 1976 odstoupil  M15 2001
100 - 110 116   Luděk Břečka 1981 odstoupil  M15 2001
100 - 110 125   Filip Degl 1982 odstoupil  M15 2001
100 - 110 164   Petr Moravec 1974 čas neznámý  M15 2001
100 - 110 447   Petr Janiš 1980 odstoupil  M15 2001
100 - 110 459   Pavel Klein 1981 odstoupil  M15 2001
100 - 110 466   Libor Gajdůšek 1969 odstoupil  M15 2001
100 - 110 467   Radim Hájek 1971 odstoupil  M15 2001
100 - 110 468   Jiří Spielvogel 1976 odstoupil  M15 2001
100 - 110 471   Jaroslav Oplt 1966 odstoupil  M15 2001
100 - 110 476   Martin Rameš 1975 čas neznámý  M15 2001
- 495   Václav ml. Vacík 1989 1:00:25 M15 2001


Technologie hledání: (c) Jan Hradil, czex.cz, 2003, 2009. Data: (c) Defekt o.s., 1996-2023.

vysledky.txt · Poslední úprava: 29.06.2019 23:35 autor: Jan Hradil
Driven by DokuWiki
(c) Defekt, o.s., 1997-2020
Přihlásit se