Souhrnné výsledky MTB XC závodu Soběšická mulda 98

Muži 18-40 let, 15 km - Muži nad 40 let, 15 km - Muži 18-40 let, 30 km - Muži nad 40 let, 30 km

Mládež 12-13 let, 5 km - Mládež 14-15 let, 5 km - Mládež 16-17 let, 7,5 km

Ženy nad 18 let, 15 km, 500 m převýšení 

Poradi Cislo Jmeno Prijmeni Kategorie Rocnik Celkovy cas Abs. poradi
1 137 Jana Vlckova B1 73 00:54:42 13
2 135 Klara Pechova B1 72 01:01:22 40
3 141 Jitka Kalovska B1 73 01:03:40 45
4 123 Eva Mala B1 74 01:17:00 68
5 139 Jana Hanusova B1 75 01:29:02 73
6 138 Zuzana Brazdova B1 57 01:40:02 74
7-9 100 Vera Jonasova B1 63 odst. 76-78
7-9 140 Iva Pellantova B1 74 odst. 76-78
7-9 142 Michaela Schmidova B1 74 odst. 76-78


Muži 18 - 40 let, 15 km, 500 m převýšení 

Poradi Cislo Jmeno Prijmeni Rocnik Kategorie Celkovy cas Abs. poradi
1 159 Milan Sustek 82 B2 0:43:09 1
2 103 Lukas Petr 80 B2 0:43:51 2
3 161 Michal Spanel 80 B2 0:46:40 3
4 108 Tomas Horacek 81 B2 0:50:35 4
5 157 Daniel Bahleda 82 B2 0:52:01 5
6 155 Kamil Zaher 80 B2 0:52:12 6
7 168 Ales Blaha 77 B2 0:52:13 7
8 160 Mirko Lev 80 B2 0:52:32 8
9 185 Pavel Golik 79 B2 0:53:36 9
10 163 Milan Kandus 80 B2 0:53:51 10
11 124 Karel Raab 79 B2 0:53:56 11
12 187 Vladimir Kalovsky 74 B2 0:54:02 12
13 107 Ludek Schlosser 62 B2 0:54:59 14
14 121 Petr Halamek 77 B2 0:56:09 15
15 181 Martin Musil 75 B2 0:56:30 16
16 176 Dusan Bartos 72 B2 0:56:43 17
17 150 Lubos Neckar 68 B2 0:57:07 18
18 109 Vaclav Vacik 60 B2 0:57:13 19
19 170 Martin Pazdera 68 B2 0:57:29 20
20 158 Petr Umlasek 83 B2 0:57:45 21
21 180 Bohuslav Dokoupil 80 B2 0:57:47 22
22 186 David Schwab 74 B2 0:57:58 23
23 169 Martin Pokorny 77 B2 0:58:15 24
24 122 Roman Sis 80 B2 0:58:31 25
25 179 Michal Janecek 66 B2 0:58:47 26
26 194 Jan Smerek 77 B2 0:58:48 27
27 105 Milan Haluza 66 B2 0:59:02 28
28 126 Jan Urbanek 79 B2 1:00:14 29
29 119 Milan Hanak 64 B2 1:00:25 30
30 112 Michal Vyroubal 68 B2 1:00:27 31
31 132 Jan Pavelka 73 B2 1:00:30 32
32 125 Radan Simon 80 B2 1:00:32 33
33 175 Tomas Just 72 B2 1:00:52 35
34 127 Jan Kula 80 B2 1:00:55 36
35 129 Dalibor Grufik 72 B2 01:01:03 38
36 136 Zdenek Bartos 62 B2 01:01:07 39
37 167 Radek Kopcan 65 B2 01:02:17 41
38 183 Josef Gattermayer 79 B2 01:02:47 42
39 128 Roman Svoboda 71 B2 01:02:52 43
40 182 Tomas Kulicek 74 B2 01:02:54 44
41 102 Pavel Ostry 80 B2 01:03:42 46
42 184 Ales Dvoracek 79 B2 01:04:25 47
43 162 Milos Krkavec 78 B2 01:05:09 49
44 195 Petr Ohnesorg 74 B2 01:05:38 50
45 151 Petr Prasek 80 B2 01:06:48 52
46 178 Jindrich Repka 76 B2 01:06:55 53
47 177 Ivan Sobotik 78 B2 01:07:02 54
48 120 Pavel Machacek 72 B2 01:07:12 55
49 134 Tomas Jutner 69 B2 01:07:18 56
50 196 Petr Falout 76 B2 01:07:23 57
51 173 Pavel Belohoubek 75 B2 01:08:00 58
52 174 Kamil Smola 70 B2 01:08:17 59
53 130 Jan Harman 69 B2 01:08:40 60
54 114 Milos Drazil 58 B2 01:11:56 62
55 116 Miroslav Sykora 72 B2 01:12:43 63
56 172 David Rauscher 75 B2 01:14:36 64
57 133 Vilda Jutner 68 B2 01:15:32 66
58 153 Michal Kyllar 77 B2 01:16:57 67
59 156 Pavel Urbanek 59 B2 01:18:20 69
60 106 Pavel Zeleny 73 B2 01:19:38 70
61 164 Gustav Dvorak 59 B2 01:25:39 72
62 104 Radek Rosol 74 B2 76-82
63 111 Ladislav Vavru 72 B2 76-82
64 165 Pavel Boudny 82 B2 76-82
65 171 Vaclav Horak 72 B2 76-82


Muži nad 40 let, 15 km, 500 m převýšení 

Poradi Cislo Jmeno Prijmeni Rocnik Kategorie Celkovy cas Abs. poradi
1 118 Frantisek Rehurek 51 B3 1:00:43 34
2 131 Jaromir Bila 50 B3 1:01:01 37
3 113 Frantisek Klimes 43 B3 1:04:32 48
4 115 Radovan Hrncir 52 B3 1:05:55 51
5 117 Vitezslav Pilgr 52 B3 1:09:45 61
6 101 Roman Jonas 58 B3 1:15:18 65
7 110 Edmund Sedlak 38 B3 1:19:51 71
8 152 Vladimir Kyllar 51 B3 1:41:19 75
9-10 154 Jiri Uncovsky 52 B3 76-84
9-10 166 Petr Hirschner 48 B3 76-84


Muži 18 - 40 let, 30 km, 1000 m převýšení 

Poradi Cislo Jmeno Prijmeni Rocnik Kategorie Celkovy cas Abs. poradi
1 345 Ondrej Fojtik 77 C1 1:26:56 1
2 356 Jiri Sedlacek 75 C1 1:29:08 2
3 352 Marcel Sklar 74 C1 1:30:03 3
4 339 Petr Matula 76 C1 1:30:26 4
5 372 Pavel Balak 64 C1 1:30:54 5
6 301 Petr Buk 78 C1 1:31:24 6
7 351 Milan Fajt 77 C1 1:31:48 7
8 369 David Scotka 80 C1 1:33:36 8
9 337 David Scerba 74 C1 1:33:57 9
10 350 Miroslav Hlousek 77 C1 1:36:06 10
11 354 Dusan Maixner 78 C1 1:36:57 11
12 306 Milan Matejicek 75 C1 1:38:37 12
13 358 Vladimir Burt 63 C1 1:39:08 13
14 365 David Sevcik 78 C1 1:39:16 14
15 341 Lukas Vlach 80 C1 1:40:05 15
16 349 Michal Korcina 73 C1 1:40:42 16
17 317 Milan Kucharik 80 C1 1:40:59 17
18 340 Ivo Klusacek 68 C1 1:42:28 18
19 318 Karel Kopecky 62 C1 1:45:13 19
20 342 Jan Malec 79 C1 1:45:52 20
21 355 Dalibor Uher 62 C1 1:46:44 21
22 364 Pavel Balsik 73 C1 1:47:50 22
23 311 Petr Hrabal 75 C1 1:50:34 23
24 321 Martin Hason 76 C1 1:51:08 24
25 314 Tomas Jicinsky 72 C1 1:51:28 25
26 360 Milan Safar 62 C1 1:52:05 26
27 302 Dalibor Petr 77 C1 1:52:08 27
28 362 Roman Dolezal 66 C1 1:52:46 28
29 329 Matej Rubes 76 C1 1:54:31 29
30 326 Libor Simonek 70 C1 1:54:37 30
31 310 Ondrej Stupka 79 C1 1:54:48 31
32 312 Petr Brych 63 C1 1:55:20 32
33 330 Jiri Kocara 70 C1 1:55:45 33
34 338 Michal Jakubik 61 C1 1:57:38 37
35 368 Pavel Necas 63 C1 1:57:58 38
36 328 Michal Rubes 74 C1 1:58:37 39
37 319 Ales Cech 76 C1 2:02:56 40
38 316 Stepan Bilcik 74 C1 2:03:48 41
39 322 Ales Hyanek 70 C1 2:03:56 42
40 315 Lubos Bohm 74 C1 2:05:45 43
41 327 Martin Rubes 69 C1 2:06:14 44
42 324 Zdenek Kunc 67 C1 2:07:58 45
43 325 Tomas Ambrosz 76 C1 2:11:53 48
44 307 Jarmil Vozka 61 C1 2:12:20 49
45 333 Igor Wotke 79 C1 2:16:36 50
46 344 Jan Lacina 76 C1 2:18:42 51
47 370 Jan Flasko 80 C1 2:19:37 52
48 308 Miroslav Havlicek 62 C1 2:20:16 53
49-63 343 Rostislav Lesniak 73 C1 54-69
49-63 346 Pavel Bedan 78 C1 54-69
49-63 347 Tomas Zivny 78 C1 54-69
49-63 348 Roman Smejkal 63 C1 54-69
49-63 353 Lukas Sanka 79 C1 54-69
49-63 361 Michal Hrazdira 77 C1 54-69
49-63 363 Zdenek Novak 61 C1 54-69
49-63 366 Ivo Novak 79 C1 54-69
49-63 367 Pavel Sramek 78 C1 54-69
49-63 371 Pavel Micek 77 C1 54-69
49-63 300 Pavel Matejek 74 C1 54-69
49-63 303 Roman Kalous 77 C1 54-69
49-63 304 Premysl Hanak 77 C1 54-69
49-63 320 Vladimir Bily 74 C1 54-69
49-63 323 Dan Klimes 77 C1 54-69


Muži nad 40 let, 30 km, 1000 m převýšení 

Poradi Cislo Jmeno Prijmeni Rocnik Kategorie Celkovy cas Abs. poradi
1 359 Jan Kozar 49 C2 1:56:22 34
2 357 Jan Panek 57 C2 1:56:28 35
3 305 Petr Hrbek 53 C2 1:56:32 36
4 313 Rostislav Prochazka 48 C2 2:08:11 46
5 331 Pavel Barvir 57 C2 2:10:53 47
6 309 Jaroslav Kúnstner 58 C2 54-69


Mládež 12-13 let, 5 km 

Poradi Cislo Jmeno Prijmeni Celkovy cas Abs. poradi
1 257 Stepan Kaman 0:13:51 1
2 273 Jan Hlousek 0:16:26 7
3 251 Roman Obermajer 0:16:48 10
4 267 Jan Fojtik 0:17:01 12
5 284 Zbynek Pospichal 0:17:20 15
6 264 Vaclav Lepil 0:17:23 16
7 254 Jan Smatera 0:17:41 18
8 269 Jan Hrdy 0:18:19 19
9 263 Ondrej Hojsa 0:18:43 21
10 279 Antonin Pisa 0:18:46 22
11 262 Vit Piskor 0:19:19 23
12 256 Petr Hrachovina 0:19:26 24
13 280 Vladimir Chamrad 0:19:36 25
14 275 Lukas Dvorak 0:19:44 26
15 274 Vaclav Vacik 0:19:48 27
16 289 Tomas Preissnitz 0:20:47 29
17 276 Katerina Konecna 0:20:57 30
18 292 Jiri Hochman 0:21:16 31
19 288 Vaclav Bayer 0:21:56 32
20 290 Michal Preissnitz 0:22:57 33
21 286 Jan Ponizil 0:23:15 34
22 285 Kristyna Uncovska 0:23:58 35
23 278 Andrea Jonasova 0:24:21 36
24 277 Petr Jonas 0:24:22 37
25 253 Jiri Flodr 0:25:07 40
26 281 Martin Palott 0:29:34 42
27 272 Vaclav Zdrazil 0:30:38 43
28 297 Michal Kucirek 0:30:58 44
29 298 Martin Kucirek 0:31:00 45
30-31 287 Karel Bayer Odst. 46-49
30-31 295 Magda Betlachova Odst. 46-49


Mládež 14-15 let, 5 km 

Poradi Cislo Jmeno Prijmeni Celkovy cas Abs. poradi
1 259 Petr Umlasek 0:14:24 2
2 271 Jan Rada 0:14:40 3
3 261 Michal Vitek 0:15:49 4
4 265 Pavel Kellner 0:16:09 5
5 258 Jan Pikart 0:16:20 6
6 291 Pavel Preissnitz 0:16:32 8
7 266 Oldrich Peprla 0:16:37 9
8 252 Stepan Rihacek 0:16:53 11
9 282 Lumir Seifert 0:17:04 13
10 255 Martin Peska 0:17:17 14
11 270 Ondrej Kopecek 0:17:37 17
12 268 Jan David 0:18:28 20
13 260 Tomas Gayer 0:20:12 28
14 293 Lenka Kyllarova 0:24:34 38
15 296 Tereza Smehlikova 0:24:38 39
16 294 Monika Zavadilova 0:26:18 41
17-18 250 Martin Svabensky Odst. 46-49
17-18 283 Tomas Kumzik Odst. 46-49


Mládež 16-17 let, 7,5 km 

Poradi Cislo Jmeno Prijmeni Celkovy cas
1 204 Tomas Horacek 0:19:55
2 200 Jiri Pech 0:20:33
3 201 Oldrich Blecha 0:20:58
4 206 Zdenek Biegler 0:21:43
5 205 Radek Kominek 0:23:00
6 203 Jakub Travnicek 0:23:50
7 207 Blanka Uncovska 0:29:19
8 202 Martin Mares odst.


Defekt © Jan Hradil, 1998


Připomínky k této stránce pošlete na adresu:zdbartos@seznam.cz


[ Domovská stránka Z.Bartoše / MTB stránky Z.Bartoše ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od 6.6.2000.