MTB XC Ráječko - 19.9.98 - 25 km

Přepsání výsledků z papíru do Excelu zařídil Tomáš Hawerland, e-mail: haw@volny.cz. Vřelé díky.

    MUŽI    
Poř. Jméno Roč. Klub Čas
1. SKLÁŘ Marcel 1974 Brno 1:21:19
2. MAIXNER Dušan 1978 Olomoučany 1:22:54
3. PETR Lukáš 1980 Brno 1:24:12
4. BUŘT Vladimír 1963 Blansko 1:25:39
5. HRAZDIRA Michal 1977 Brno 1:28:26
6. NĚMEC David 1977 Kotvrdovice 1:31:44
7. LEŠČINSKÝ Radek 1975 CK Zbýšov 1:32:05
8. SVOBODA Petr 1976 Brno 1:35:52
9. NOVÁK Zdeněk 1961 Kola Novák 1:36:32
10. KOPECKÝ Karel 1962 Bořitov 1:36:49
11. SVINKA František 1960 ROCKY BIKES Brno 1:38:45
12. ŠENKYŘÍK Jiří 1969 ROCKY BIKES Brno 1:39:22
13. Havránek Pavel 1974 Brno 1:42:43
14. FIALA Jakub 1976 Brno 1:42:54
15. PEŤOVSKÝ Jan 1962 SOKOL Brno 1:43:08
16. NIZNER Jan 1977 Brno 1:43:48
17. GOLÍK Pavel 1979 Brno 1:45:58
18. HUTÁK Jan 1978 ROCKY BIKES Brno 1:47:11
19. PÁNEK Jan 1975 Brno 1:48:03
20. SEDLÁČEK Miloš 1960 MB Kuřim 1:49:04
21. HAWERLAND Tomáš 1965 SOKOL Olešnice 1:49:50
22. Jančík Oskar 1977 PAVKA Brno 1:50:37
23. PŘIBYL Zdeněk 1965 SC Ráječko 1:51:30
24. FÁRAL Roman 1967 Brno 1:52:14
25. PAZDERA Martin 1968 Blansko 1:54:36
26. HRUBÝ Jiří 1978 Brno 1:55:29
27. SEDLÁK Petr 1975 Těchov 1:57:01
28. PIPAL Radek 1973 Brno 1:57:29
29. LEŽÁTKO Radim 1976 Brno 1:29:05
30. ŤOUPEK Karel 1977 Blansko 2:02:32
31. BARTOŠ Zdeněk 1962 Brno 2:03:23
32. HEGAR Radek 1974 Brno nedokončil
33. URBÁNEK Martin 1973 Brno nedokončil
34. DVOŘÁČEK Martin 1979 Lipůvka nedokončil
35. ŠNEDAR Kamil 1973 ROCKY BIKES Brno nedokončil
36. PETR Dalibor 1977 Brno nedokončil
37. RUML Richard 1975 Obůrka nedokončil
38. MAZÁNEK Pavel 1976 FORT FRAMES nedokončil
39. HARAMACH Radek 1972 Brno nedokončil
40. ČERNOUŠEK Jiří 1970 Brno nedokončil
41. GALUŠKA Martin 1963 Brno nedokončil
42. ZAJÍČEK Martin 1969 Ochoz u Brna nedokončil
         
    MUŽI VETERÁNI    
Poř. Jméno Roč Klub Čas
1. PÁNEK Jan 1957 SOKOL Blansko 1:40:17
2. ŠIMERLE Ladislav 1951 Brno 1:42:24
3. HRBEK Petr 1953 Brno 1:48:10
4. VOLNÝ Roman 1956 Brno 1:52:52
         
    VETERÁNI NAD 50    
1. Stříž Lubomír 47 MB Kuřim 1:41:18
2. Procházka Rostislav 48 TTK Brno 1:53:10
         
    ŽENY    
Poř. Jméno Roč Klub Čas
1. VLČKOVÁ Jana 1973 Ultra Sport - Animal R.T. 0:55:17
2. HAWERLANDOVÁ Dagmar 1965 Brno 1:08:30
3. SUCHÁNKOVÁ Alena 1977 Brno 1:24:03
4. KELLNEROVÁ Hana 1973 Brno 1:24:32
5. HUDEČKOVÁ Vladimíra 1972 Brno 1:24:33


Pripominky k teto strance poslete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Zdeněk Bartoš Home Page / MTB stránky Zdeňka Bartoše ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.