MTB XC Ráječko - 4.10.97 - 25 km

Přepsání výsledků z papíru do Excelu zařídil Tomáš Hawerland, e-mail: haw@volny.cz. Vřelé díky.

    PŘÍCHOZÍ    
Poř. Jméno Roč Klub Čas
1. DOČEKAL Tomáš 1978 Brno 1:09:47
2. POSPÍŠIL Petr 1979 Cyklo Stratílek Jiskra 1:13:24
3. SPĚVÁK Miroslav 1964 Blansko 1:13:32
4. ALBERT Radek 1981 Cyklo Stratílek Jiskra 1:13:59
5. VESELÝ Pavel 1970 Brno 1:14:35
6. BUŘT Miroslav 1963 Biatlon Blansko 1:15:08
7. PETR Lukáš 1980 Brno 1:15:10
8. BLAŽEK Martin 1970 Kunštát 1:16:28
9. MAIXNER Dušan 1978 Olomoučany 1:16:30
10. TRČKA Pavel 1976 Drásov 1:17:04
11. HYNŠT Marek 1974 Pustiměř 1:19:12
12. PERT Dalibor 1977 Brno 1:19:50
13. SVOBODA Leoš 1976 Biatlon Blansko 1:20:33
14. VLACH Lukáš 1980 ROCKY Bikes 1:21:09
15. HLOUŠEK Miroslav 1977 Brno 1:21:11
16. SCHLOSSLER Luděk 1976 Zbraslav 1:21:16
17. NOVÁK Zdeněk 1961 Blansko 1:21:42
18. FRYDRICH Luděk 1979 Pustiměř 1:21:47
19. JUNEC Miroslav 1959 ATREX 1:22:30
20. ŠAFRÁŠ Milan 1962 Boskovice 1:24:30
21. CLOUDINO Tony 1971 ROCKY Bikes 1:24:35
22. CHROUST Petr 1962 Brno 1:24:46
23. MOLIŠ Viktor 1967 Brno 1:24:54
24. HARAMACH Radek 1972 Brno 1:25:52
25. HRUBÝ Jiří 1978 Brno 1:26:18
26. KAZDA Miroslav 1974 ROCKY Bikes 1:26:20
27. ŠUBRT Michal 1967 Brno 1:27:05
28. MICHAL Robert 1969 Brno 1:27:18
29. LÉBL Josef 1962 Brno 1:27:25
30. RUML Michali 1977 Velké Hostěrady 1:27:33
31. RAAB Aleš 1975 ROCKY Bikes 1:27:42
32. HOMOLKA Lubomír 1962 Bike Kuřim 1:27:48
33. ČECH Aleš 1976 Brno 1:28:16
34. NECKÁŘ Luboš 1968 Adamov 1:28:25
35. BUCHTA Svatopluk 1966 ATREX 1:28:35
36. PŘIBYL Zdeněk 1965 Sport club Ráječko 1:29:38
37. NIZNER Boris 1974 Brno 1:30:15
38. FICTUM Lukáš 1977 Brno 1:37:01
39. NOVÁK Lubomír 1958 Brno 1:37:04
40. NOSEK Leoš 1958 Brno 1:40:42
41. BARTOŠ Zdeněk 1962 Brno 1:46:30
42. DOKLÁDAL Petr 1974 Brno 1:47:05
43. SLÁMA Richard 1962 Brno 1:47:54
44. HAVRÁNEK Martin 1970 Rájec Jestřebí 1:48:48
45. MATUŠKA Radim 1973 ROCKY Bikes 1:51:32
  Dalších12 jezdců nedokončilo      
         
    MUŽI VERERÁNI    
Poř Jméno Roč Klub Čas
1. PÁNEK Jan 1957 Boskovice 1:24:31
2. KOZÁR Jan 1949 Blansko 1:30:49
3. HRBEK Petr 1953 Favorit Brno 1:32:05
4. PROCHÁZKA Rostislav 1948 TT JME Brno 1:38:24
5. ZAJÍČEK Zdeněk 1952 Brno 1:45:00
6. TOMÁŠEK Jaroslav 1945 Sport Club Ráječko 1:49:49
7. KLIMEŠ Pavel 1955 Brno 1:54:49
8. ŠIMERLE Ladislav 1951 Bike Kuřim nedokončil
         
    ŽENY    
Poř Jméno Roč Klub Čas
1. VLČKOVÁ Jana 1973 SK Ultrasport Svitavy 0:50:10
2. ŠAFÁŘOVÁ Markéta 1973 Boskovice 0:54:29
3. ROHLEDEROVÁ Zuzana 1974 Powersport Kyjov 0:59:58


Pripominky k teto strance poslete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Zdeněk Bartoš Home Page / MTB stránky Zdeňka Bartoše ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.