Výsledky kategorie M15

Číslo Jméno Příjmení Ročník Čas Pořadí Total
233 Jaroslav Kulhavý 85 0:39:21 1 1
231 Lukáš Petr 80 0:40:28 2 2
209 Mirek Podborský 66 0:41:09 3 3
172 Dušan Olejníček 65 0:42:00 4 4
301 Jiří Pech 84 0:42:37 5 5
235 Tomáš Kutin 84 0:42:45 6 6
225 David Němec 77 0:42:47 7 7
221 Martin Novotný 81 0:43:13 8 8
127 Libor Šimonek 70 0:43:19 9 9
349 Dan Zacha 62 0:43:27 10 10
166 Pavel Reichert 84 0:43:34 11 11
264 Zdeněk Vejpustek 64 0:43:39 12 12
138 Petr Janáček 80 0:44:06 13 13
139 Tomáš Paulíček 84 0:44:07 14 14
226 Petr Sedlák 75 0:44:08 15 15
207 Martin Prokeš 76 0:44:10 16 16
213 Aleš Jambor 82 0:44:38 17 17
170 Michal Vítek 83 0:45:13 18 18
148 Petr Holec 79 0:45:18 19 19
188 Jiří Bína 75 0:45:45 20 20
120 David Novák 80 0:46:01 21 22
224 Jan Rada 84 0:46:07 22 23
222 Josef Těšík 68 0:46:11 23 24
142 Jirka Vašíček 85 0:46:23 24 25
150 Aleš Burget 80 0:46:31 25 26
154 Petr Umlášek 83 0:46:40 26 27
196 jiří Barták 74 0:46:41 27 28
223 Michal Oplocký 78 0:46:55 28 29
149 Radek Burget 78 0:47:03 29 30
161 Ivo Trnavský 82 0:47:22 30 31
265 Jakub Trávníček 81 0:47:40 31 32
343 Dalibor Musil 72 0:47:43 32 33
140 Jan Zelinka 81 0:47:44 33 34
167 Michal Záhora 85 0:47:45 34 35
135 Jan Skula 77 0:47:46 35 36
157 Otakar Teischl 82 0:47:47 36 37
123 Michal Oppitz 77 0:47:48 37 38
351 Libor Zvěřina 65 0:47:49 38 39
125 Jakub Kmínek 83 0:48:00 39 40
144 Ondřej Hort 80 0:48:01 40 41
122 Matěj Oppitz 80 0:48:02 41 42
178 Karel Peloušek 76 0:48:10 42 43
328 Stanislav Verner 69 0:48:11 43 44
238 Dalibor Petr 77 0:48:12 44 45
112 Martin Střecha 72 0:48:22 45 46
133 Zdeněk Ziegler 82 0:48:23 46 47
146 Radim Matula 78 0:48:29 47 48
230 Jan Kučera 85 0:48:33 48 49
215 Pavel Dokládal 75 0:48:37 49 50
131 Ondřej Puč 79 0:48:49 50 52
117 Lukáš Jurajda 75 0:49:03 51 53
263 Jaroslav Brož 80 0:49:46 52 54
232 Richard Sláma 62 0:49:58 53 55
214 Pavel Matějek 74 0:50:33 54 58
145 Petr Štěrba 67 0:50:40 55 59
158 Radek Šturman 75 0:51:10 56 60
143 David Kostelník 81 0:51:43 57 61
218 Tomáš Juren 67 0:52:04 58 63
164 Radek Kopčan 65 0:52:45 59 65
217 Petr Musil 79 0:52:49 60 66
268 Jan Pospíšil 81 0:53:20 61 67
126 Jan Salát 72 0:53:23 62 68
136 Pavel Macháček 72 0:54:00 63 70
327 Josef Volek 72 0:54:18 64 71
193 Petr Kancler 76 0:54:24 65 72
229 Petr Fanta 77 0:54:40 66 73
212 Miroslav Sýkora 72 0:55:36 67 79
206 Čáryfuck 76 0:56:05 68 80
190 Michal Caha 77 0:56:19 69 81
129 Pavel Jokl 82 0:56:29 70 83
352 Lukáš Fuhrich 82 0:56:31 71 84
293 Stanislav Novotný 60 0:56:56 72 85
152 Jiří Klieštík 80 0:57:21 73 87
186 Jan Hošek 83 0:58:02 74 88
363 Jan Jelínek 72 0:58:37 75 89
187 Petr Souček 79 0:58:42 76 90
111 Ivo Doležal 70 0:59:58 77 92
168 Zdeněk Máca 64 1:00:52 78 94
241 Marek Schulz 72 1:00:57 79 95
234 Jaroslav Strnad 63 1:01:56 80 97
189 Petr Kupčík 76 1:02:02 81 98
266 Pavel Železný 82 1:02:16 82 99
118 Miloš Zavadil 63 1:02:35 83 100
153 Dušan Pokorný 72 1:03:06 84 102
162 Vladimír Kulaša 65 1:04:46 85 105
240 Jakub Schulz 81 1:04:50 86 106
199 Radim Hájek 71 1:05:48 87 109
307 Jiří Slouka 81 1:07:16 88 111
334 Petr Jambor 62 1:08:16 89 112
147 Martin Marek 71 1:08:26 90 113
203 Petr Kubeš 70 1:15:05 91 116
141 Jiří Zdražil 73 1:22:11 92 119
201 Martin Dítě 74 odstoupil 93--107 125--147
220 Lojza Vořech 72 odstoupil 93--107 125--147
192 Michal Černý 81 odstoupil 93--107 125--147
195 Ladislav Tichý 71 odstoupil 93--107 125--147
341 Tomáš Kučera 76 odstoupil 93--107 125--147
292 Roman Čermák 76 odstoupil 93--107 125--147
103 Jan Doležal 74 odstoupil 93--107 125--147
210 Vladimír Hejna 61 odstoupil 93--107 125--147
165 Josef Srstka 70 odstoupil 93--107 125--147
177 Michal Judas 77 odstoupil 93--107 125--147
176 Martin Pintera 76 odstoupil 93--107 125--147
202 Milan Koudelka 68 odstoupil 93--107 125--147
198 Petr Janíček 62 odstoupil 93--107 125--147
297 Luděk Sobotka 79 odstoupil 93--107 125--147
331 Tomáš Just 72 odstoupil 93--107 125--147


© Defekt, o.s.
© czex.cz

Tato stránka je mírně upravenou kopií stránky umístěné ZDE.


Připomínky k této stránce pošlete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Domovská stránka Z. Bartoše / MTB stránky Z. Bartoše ]


Jste návštěvníkem této WWW stránky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.