Schwinn Cup 2000 - Kuřim
                   
NÁBOR
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 38 Kašingová Nikola 90 nábor BUD BIKE 2000 0:06:25 0:00:00 0  
2 50 Sadílková Aneta 90 nábor BUD BIKE 2000 0:06:55 0:00:30 0  
3 47 Bystřičanská Andrea 90 nábor BUD BIKE 2000 0:08:10 0:01:45 0  
4 33 Šojatová Kateřina 92 nábor Mor.Knínice 0:09:35 0:03:10 0  
                   
1 44 Kašing Adam 90 nábor BUD BIKE 2000 0:05:30 0:00:00 0  
2 49 Lupík Josef 90 nábor BIKE TEAM MOLITOR 0:05:38 0:00:08 0  
3 34 Vašíček Michal 91 nábor MTB RACING TEAM BLANSKO 0:06:08 0:00:38 0  
4 43 Trunkát Jan 90 nábor BUD BIKE 2000 0:06:32 0:01:02 0  
5 42 Prosecký David 92 nábor HB Kuřim 0:06:45 0:01:15 0  
6 46 Pospíšil Jan 91 nábor MTB RACING TEAM BLANSKO 0:06:50 0:01:20 0  
7 32 Peiger Marian 96 nábor KLIMATEX SCHWINN PEZINOK 0:06:51 0:01:21 0  
8 41 Tanzyna Ludvík 91 nábor BUD BIKE 2000 0:07:03 0:01:33 0  
9 35 Šeptun Michal 90 nábor Kuřim 0:07:22 0:01:52 0  
10 40 Kučera Patrik 92 nábor Drásov 0:07:29 0:01:59 0  
11 37 Janků Martin 90 nábor Kuřim 0:07:30 0:02:00 0  
12 48 Kocián Richard 91 nábor BUD BIKE 2000 0:07:48 0:02:18 0  
13 39 Hula Daniel 92 nábor SOKOL TOPOLČANY 0:07:52 0:02:22 0  
14 36 Šeptun Roman 91 nábor Kuřim 0:08:15 0:02:45 0  
15 45 Pospíšil Vít 94 nábor MTB RACING TEAM BLANSKO 0:10:30 0:05:00 0  
ŽÁCI MLADŠÍ
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 67 Kamler Josef 88 ml. žáci BIKE TEAM MOLITOR 0:08:14 0:00:00   40
2 68 Blinka Ondřej 88 ml. žáci HOROR Rožnov p.R 0:08:26 0:00:12   36
3 63 Daniel Kurečka 88 ml. žáci BIKE TEAM MOLITOR 0:08:31 0:00:17   33
4 62 ¨Petr Plichta 89 ml. žáci BRNO 0:08:38 0:00:24   29
5 71 Kašing Adam 90 ml. žáci BUD BIKE 2000 0:08:39 0:00:25   26
6 66 Lupík Josef 90 ml. žáci BIKE TEAM MOLITOR 0:08:51 0:00:37   23
7 64 Olejníček Lukáš 88 ml. žáci Favorit Rocky BIKES 0:08:52 0:00:38   20
8 61 Tomáš Vítek 88 ml. žáci MTB R.T. Blansko 0:09:09 0:00:55   18
9 76 Kubička Lukáš 89 ml. žáci BUD BIKE 2000 0:09:21 0:01:07   16
10 79 Valc Jakub 89 ml. žáci BRNO 0:09:22 0:01:08   14
11 65 Zachoval Jan 88 ml. žáci MTB RACING TEAM BK 0:09:41 0:01:27   12
12 70 Peťovský Jan 90 ml. žáci KOLA-NOVÁK 0:09:52 0:01:38   10
13 72 Trunkát Jan 90 ml. žáci BUD BIKE 2000 0:09:55 0:01:41   8
14 77 Vašíček Michal 90 ml. žáci MTB BLANSKO 0:10:04 0:01:50   7
15 69 Pospíšil jan 91 ml. žáci MTB BLANSKO 0:10:51 0:02:37   6
16 73 Tanzyna Ludvík 91 ml. žáci BUD BIKE 2000 0:10:52 0:02:38   5
17 80 Vozdecký Lubomír 88 ml. žáci KUŘIM 0:11:38 0:03:24   4
18 81 Buřt Lukáš 90 ml. žáci ¨BLANSKO 0:12:36 0:04:22   3
19 74 Prosecký Lukáš 90 ml. žáci HB Kuřim 0:13:02 0:04:48   2
20 78 Jánoš Patrik 90 ml. žáci SOKOL Topoľčany nedokončil nedokončil    
ŽÁKYNĚ MLADŠÍ
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 1 Pechová Andrea 88 ml.žákyně MTB Racing Team Blansko 0:08:38 0:00:00 0 40
2 6 Jurková Soňa 88 ml.žákyně BUD BIKE 2000 0:09:00 0:02:35 0 36
3 7 Procházková Kamila 88 ml.žákyně BUD BIKE 2000 0:09:25 0:03:00 0 33
4 8 Kašingová Nikola 90 ml.žákyně BUD BIKE 2000 0:10:02 0:03:37 0 29
5 4 Hrachovinová Eva 87 ml.žákyně MTB Racing Team Blansko 0:10:27 0:04:02 0 26
6 9 Kubátová Martina 88 ml.žákyně Kuřim 0:10:55 0:04:30 0 23
7 5 Karolína Rycková 89 ml.žákyně BUD BIKE 2000 0:11:49 0:05:24 0 20
8 2 Vejrostová Gábina 88 ml.žákyně Kuřim 0:12:09 0:05:44 0 18
9 3 Novotná Pavla 87 ml.žákyně Kuřim 0:13:02 0:06:37 0 16
10 11 Valcová Adriana   ml.žákyně BRNO 0:13:49 0:07:24 0 14
ŽÁCI STARŠÍ
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 252 Sáblík Lukáš 87 st.žáci CK BREAKER FRAN. LHOTA 0:12:19 0:00:00 0 40
2 251 Rampula Ivo 86 st.žáci MTB RACING TEAM BLANSKO 0:12:35 0:00:16 0 36
3 259 Mička Michal 86 st.žáci KHC STARÁ TURÁ 0:12:51 0:00:32 0 33
4 264 Trčka Karel 87 st.žáci MAX CURSOR 0:12:58 0:00:39 0 29
5 253 Ondrušík David 86 st.žáci BIKE TEAM MOLITOR 0:13:28 0:01:09 0 26
6 254 Novosad Adam 87 st.žáci CYKLOKLUB KUČERA 2N 0:13:29 0:01:10 0 23
7 256 Ducháček Lukáš 87 st.žáci KOBRA 0:13:33 0:01:14 0 20
8 272 Mazák Lukáš 86 st.žáci CASTO ŠUMPERK 0:13:34 0:01:15 0 18
9 262 Steinbach Jan 86 st.žáci FAVORIT ROCKY BIKES 0:13:43 0:01:24 0 16
10 258 Lichtag David 86 st.žáci FAVORIT ROCKY BIKES 0:14:05 0:01:46 0 14
11 268 Janíček Tomáš 85 st.žáci ZNOJMO 0:14:10 0:01:51 0 12
12 261 Velička Petr 86 st.žáci BIKE TEAM MANITOE 0:14:24 0:02:05 0 10
13 269 Vrzgula Jan 86 st.žáci BUD BIKE 2000 0:14:25 0:02:06 0 8
14 263 Hlavatý Petr 86 st.žáci BUD BIKE 2000 0:15:13 0:02:54 0 7
15 267 Jonáš Petr 87 st.žáci FAVORIT ROCKY BIKES 0:15:19 0:03:00 0 6
16 271 Košut Tomáš 85 st.žáci KUŘIM 0:15:24 0:03:05 0 5
17 265 Honkýš Jakub 87 st.žáci BUD BIKE 2000 0:15:45 0:03:26 0 4
18 270 Štěpán Karel 85 st.žáci BRNO 0:17:00 0:04:41 0 3
  255 Sedláček Petr 87 st.žáci HB KUŘIM nedokončil      
  260 Sadílek Vlastimil 87 st.žáci BOD BIKE 2000 nedokončil      
  266 Štverka Petr 87 st.žáci BUD BIKE 2000 nedokončil      
ŽÁKYNĚ STARŠÍ
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 9 Kocianová Petra 86 st.žákyně BUD BIKE 2000 0:11:27 0:00:00 0 40
2 4 Honkýšová Katka 86 st.žákyně BUD BIKE 2000 0:11:55 0:00:28 0 36
3 6 Jurková Soňa 88 st.žákyně BUD BIKE 2000 0:12:15 0:00:48 0 33
4 3 Vaňurová Pavla 87 st.žákyně HOKOR Rožnov p. Radhoštěm 0:12:19 0:00:52 0 29
5 7 Procházková Kamila 88 st.žákyně BUD BIKE 2000 0:12:20 0:00:53 0 26
6 2 Zachovalová Martina 85 st.žákyně MTB RACING TEAM BLANSKO 0:12:35 0:01:08 0 23
7 5 Fojtíková Veronika 87 st.žákyně BUD BIKE 2000 0:13:00 0:01:33 0 20
PŘÍCHOZÍ
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 9 Videcký Karel 81 příchozí FRENŠTÁT 0:55:51 0:00:00 0 40
2 1 Šimerle Ladislav 76 příchozí HB KUŘIM 0:56:36 0:00:45 0 36
3 42 Mačát Jiří 76 příchozí JM ELEKTROINSTALACE 0:56:58 0:01:07 0 33
4 27 Pánek Jaroslav 77 příchozí ROCKY BIKES 0:57:54 0:02:03 0 29
5 46 Jemelka Tomáš 76 příchozí ZAHAS 0:57:54 0:02:03 0 26
6 32 Holemář Josef 79 příchozí SK NOVÉ MĚSTO n M 0:58:35 0:02:44 0 23
7 37 Vaňous Jan 73 příchozí FORT STAVO ARTIKEL 0:58:37 0:02:46 0 20
8 7 Netopil Vladislav 81 příchozí CK SLAVKOV U BRNA 0:58:45 0:02:54 0 18
9 5 Leszczynski Radek 75 příchozí FAVORIT ROCKY BIKES BRNO RC 1:00:14 0:04:23 0 16
10 2 Zámečník Karel 70 příchozí HB KUŘIM 1:00:25 0:04:34 0 14
11 22 Uher Dalibor 62 příchozí KOLA NOVÁK 1:01:02 0:05:11 0 12
12 14 Pantůček Jiří 77 příchozí SK JKP OLEŠNÁ 1:02:13 0:06:22 0 10
13 24 Kučera Michal 77 příchozí VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1:02:15 0:06:24 0 8
14 34 Ruml Richard 75 příchozí KOLA NOVÁK 1:03:00 0:07:09 0 7
15 21 Valeš Filip 75 příchozí BRNO 1:03:19 0:07:28 0 6
16 16 Kadidlo Jiří 72 příchozí MOR. TŘEBOVÁ 1:03:50 0:07:59 0 5
17 17 Stupka Ondřej 79 příchozí VELKÁ BÍTEŠ 1:04:15 0:08:24 0 4
18 26 Slinták Michal 77 příchozí LUHAČOVICE 1:04:15 0:08:24 0 3
19 49 Pučan Jiří 71 příchozí CK BYSTŘICE 1:04:20 0:08:29 0 2
20 10 Pavlíček Radek 81 příchozí HaPe SPORT 1:04:30 0:08:39 0 1
21 11 Peťovský Jan 62 příchozí KOLA NOVÁK 1:04:35 0:08:44 0  
22 29 Ostrý Jiří 77 příchozí NEDVĚDICE 1:05:30 0:09:39 0  
23 40 Prokeš Martin 76 příchozí AMULET 1:05:33 0:09:42 0  
24 50 Brych Petr 63 příchozí PBV MTB TEAM BRNO 1:05:39 0:09:48 0  
25 13 Škaroupka Michal 69 příchozí BRNO 1:05:47 0:09:56 0  
26 12 Matuška Zdeněk 69 příchozí KOLA NOVÁK 1:07:02 0:11:11 0  
27 33 Němec David 77 příchozí KOLA NOVÁK 1:07:21 0:11:30 0  
28 44 Kinc Pavel 74 příchozí BOŘITOV 1:07:42 0:11:51 0  
29 3 Novotný Martin 81 příchozí HB KUŘIM 1:08:12 0:12:21 0  
30 25 Odehnal Vít 77 příchozí ROCKY BIKES 1:08:48 0:12:57 0  
31 39 Čefelín František 83 příchozí ROMAPOL ROSICE 1:09:03 0:13:12 0  
32 47 Zachoval Daniel 76 příchozí MILONICE 1:09:27 0:13:36 0  
33 45 Rozkopal Jiří 77 příchozí UH. HRADIŠTĚ 1:10:22 0:14:31 0  
34 23 Matuška Jaroslav 62 příchozí ŘÍČANY U BRNA 1:10:29 0:14:38 0  
35 36 Grund Jan 77 příchozí OLOMUČANY 1:12:33 0:16:42 0  
36 48 Glier Miroslav 72 příchozí CK BYSTŘICE 1:13:13 0:17:22 0  
37 28 Smetana Petr 61 příchozí KUNŠTÁT 1:14:10 0:18:19 0  
38 35 Jelínek Radim 77 příchozí KLEPAČOV 1:14:35 0:18:44 0  
39 41 Hála Ondřej 84 příchozí BRNO 1:15:38 0:19:47 0  
40 19 Horák Petr 72 příchozí ROCKY BIKES 1:15:52 0:20:01 0  
41 38 Průcha Michal 73 příchozí KOKOTERM BRNO 1:16:50 0:20:59 0  
42 31 Šimčík Jan 79 příchozí UH. HRADIŠTĚ 1:19:22 0:23:31 0  
43 30 Černý Josef 81 příchozí PKKu 1:19:30 0:23:39 0  
N 4 Oplocký Michal 78 příchozí HB KUŘIM nedokončil   0  
N 15 Handl Libor 76 příchozí KLEPAČOV nedokončil   0  
N 6 Plachý Jaroslav 79 příchozí CK SLAVKOV U BRNA nedokončil   0  
N 8 Fojtík Miroslav 76 příchozí VRANOVICE nedokončil   0  
N 20 Valc Zdeněk   příchozí BRNO nedokončil   0  
N 43 Čaryfuk Michal   příchozí ROCKY BIKES nedokončil   0  
ŽENY
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 26 Jeřábková Jana 73 ženy KVK SPECIALIZED KOLÍN 0:47:03 0:00:00 0 40
2 25 Jana Vlčková 73 ženy MTB RACING TEAM BLANSKO 0:47:39 0:00:36 0 36
3 31 Chmurová Šárka 78 ženy MAX CURSOR 0:50:04 0:03:01 0 33
4 27 Radová Barbora 76 ženy ZAMO IRC 0:51:48 0:04:45 0 29
5 32 Šafářová Markéta 73 ženy ŠAFA RC BOZAK 0:53:27 0:06:24 0 26
6 28 Matulová Jana 73 ženy Brno 0:54:14 0:07:11 0 23
N 29 Čížková Lenka 77 ženy RUBENA FORT NÁCHOD nedokončila   0  
MASTERS I
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 8 Charvát Miloš 64 masters I. AGRO Kolín 1:00:08 0:00:00 0 40
2 3 Olejníček Dušan 65 masters I. FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 1:00:31 0:00:23 0 36
3 9 Šíma Martin 66 masters I. MAX CURSOR 1:00:58 0:00:50 0 33
4 1 Buřt Vladimír 63 masters I. KOLA NOVÁK 1:01:10 0:01:02 0 29
5 5 Bednařík Pavel 68 masters I. CYKLOKLUB KUČERA ZNOJMO 1:02:38 0:02:30 0 26
6 7 Orlich Petr 61 masters I. CTC FORT STAVOARTIKEL 1:03:38 0:03:30 0 23
7 11 Sova Ivan 66 masters I. AMULET RACING TEAM 1:04:19 0:04:11 0 20
8 12 Šafář Milan 62 masters I. ŠATA RC BOZAK 1:05:12 0:05:04 0 18
9 2 Zourek Pavel 60 masters I. Nové Město n. Moravě 1:05:54 0:05:46 0 16
10 4 Přichystal Pavel 64 masters I. KOLA NOVÁK 1:06:09 0:06:01 0 14
11 10 Těšík Josef 68 masters I. HB KUŘIM 1:06:28 0:06:20 0 12
N 6 Libenský David 70 masters I. FAVORIT ROCKY BIKES BRNO nedokončil      
MASTER II
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 66 Matějka Libor 59 masters II. MERIDA TIMEX 0:59:59 0:00:00 0 40
2 62 Pech Jiří 58 masters II. MTB RACING TEAM BLANSKO 1:05:49 0:05:50 0 36
3 63 Rašovský Jiří 56 masters II. Kuřim 1:07:11 0:07:12 0 33
4 65 Svinka František 60 masters II. XXL BIKER 1:08:43 0:08:44 0 29
5 61 Šimerle Ladislav 51 masters II. HB KUŘIM 1:12:36 0:12:37 0 26
6 64 Petr Hrbek 53 masters II. TJ FAVORIT BRNO     -1 23
KADETI
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 114 Indrák Roman 85 kadet FAVORIT ROCKY BIKES BRNO RC 0:42:22 0:00:00 0 40
2 116 Kaman Štěpán 85 kadet FAVORIT ROCKY BIKES BRNO RC 0:42:22 0:00:00 0 36
3 124 Novák Jiří 85 kadet KC KOOPERATIVA 0:42:40 0:00:18 0 33
4 102 Pech Jiří 84 kadet MTB RACING TEAM BLANSKO 0:43:03 0:00:41 0 29
5 101 Hudec Petr 84 kadet MTB RACING TEAM BLANSKO 0:43:03 0:00:41 0 26
6 122 Strnad jiří 84 kadet KC KOOPERATIVA 0:44:00 0:01:38 0 23
7 112 Plesník Michal 84 kadet KHC STARÁ TURÁ 0:44:04 0:01:42 0 20
8 107 Kokeš Michal 85 kadet BIKE TEAM MOLITOR 0:45:27 0:03:05 0 18
9 115 Cigler Jakub 84 kadet VL. KONEČNÝ 0:45:53 0:03:31 0 16
10 127 Hurdálek Petr 84 kadet KC KOOPERATIVA 0:46:05 0:03:43 0 14
11 126 Bílek Ondřej 85 kadet KC KOOPERATIVA 0:46:28 0:04:06 0 12
12 121 Vosika Tomáš 85 kadet KC KOOPERATIVA 0:46:29 0:04:07 0 10
13 120 Vašíček Jiří 85 kadet MTB RACING TEAM BLANSKO 0:46:44 0:04:22 0 8
14 111 Kyjavský Jiří 85 kadet CK SLAVKOV U BRNA 0:47:04 0:04:42 0 7
15 128 Plašil Ondřej 85 kadet KC KOOPERATIVA 0:47:45 0:05:23 0 6
16 110 Záhora Michal 85 kadet CK SLAVKOV U BRNA 0:47:52 0:05:30 0 5
17 109 Drbal Václav 85 kadet CK SLAVKOV U BRNA 0:48:45 0:06:23 0 4
18 113 Pavlíček Tomáš 84 kadet FAVORIT ROCKY BIKES BRNO RC 0:49:06 0:06:44 0 3
19 104 Hoza Adam 84 kadet CK SLAVKOV 0:49:22 0:07:00 0 2
20 105 Pukýš Michal 85 kadet CK BREAKER 0:49:55 0:07:33 0 1
21 119 Kučera Jan 85 kadet MTB RACING TEAM BLANSKO 0:50:26 0:08:04 0  
22 129 Navrátil Dušan 84 kadet KEPÁK BRNO 0:50:46 0:08:24 0  
23 118 Spurný Marek 84 kadet MTB RACING TEAM BLANSKO 0:50:58 0:08:36 0  
24 103 Černík Lukáš 84 kadet CK SLAVKOV 0:51:58 0:09:36 0  
25 130 Mázl Jakub 84 kadet AMULET RACING TEAM KOLÍN 0:51:58 0:09:36 0  
26 108 Jelínek Jan 85 kadet CK SLAVKOV U BRNA 0:54:51 0:12:29 0  
N 106 Satinský Tomáš 84 kadet BIKE TEAM MOLITOR nedokončil      
N 117 Bartoň Tomáš 83 kadet HB KUŘIM nedokončil      
JUNIORKY A KADETKY
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 11 Bublová Petra 85 juniorka KC KOOPERATIVA 0:31:41 0:00:00 0 40
2 30 Havlíková Zdeňka 83 juniorka KC KOOPERATIVA 0:32:07 0:00:26 0 36
3 15 Barešova Jana 82 juniorka SKP OLOMOUC 0:33:04 0:01:23 0 33
4 12 Vodičková Radka 84 kadetka KC KOOPERATIVA 0:33:51 0:02:10 0 29
5 6 Ševčíková Zuzana 83 juniorka CKM JOKO FRYŠTÁK 0:34:08 0:02:27 0 26
6 1 Němcová Martina 82 juniorka MTB RACING TEAM BLANSKO 0:34:29 0:02:48 0 23
7 5 Jonášová Andrea 85 kadetka FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 0:36:14 0:04:33 0 20
8 7 Syslová Eva 83 juniorka CK KUČERA ZNOJMO 0:36:30 0:04:49 0 18
9 8 Veselá Lucie 85 kadetka FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 0:37:01 0:05:20 0 16
10 2 Bystričanová Lenka 85 kadetka BUD BIKE 2000 0:38:02 0:06:21 0 14
11 10 Fojtíková Barbora 82 juniorka OLOMUČANY 0:38:28 0:06:47 0 12
12 4 Hrachovinová Hana 84 juniorka MTB RACING TEAM BLANSKO 0:38:59 0:07:18 0 10
13 3 Kurečková Renáta 83 juniorka BIKE TEAM MOLITOR 0:40:23 0:08:42 0 8
14 9 Navrátilová Kateřina 82 juniorka FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 0:41:31 0:09:50 0 7
15 14 Vaňurová Pavla 87 kadetka HOKOR ROŽNOV p R 0:43:20 0:11:39 0 6
16 13 Hanáková Karolina 85 kadetka ROSTEX-QUANTUM 0:51:26 0:19:45 0 5
JUNIOŘI
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 213 Boudný Pavel 82 junior FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 0:53:40 0:00:00 0 40
2 216 Šustek Milan 82 junior MERIDA TIMEX 0:54:04 0:00:24 0 36
3 217 Došek Michal 83 junior V.C. PEKSERVIS KOLÍN 0:54:55 0:01:15 0 33
4 214 Káles Roman 82 junior AMULET RACING TEAM 0:54:56 0:01:16 0 29
5 207 Trčka Petr 82 junior ZAMO IRC 0:55:40 0:02:00 0 26
6 215 Jamnicz Emil   junior MAX CURSOR 0:56:00 0:02:20 0 23
7 218 Handík Tomáš 83 junior V.C. PEKSERVIS KOLÍN 0:56:48 0:03:08 0 20
8 208 Janovský Radim 83 junior ZAMO IRC 0:57:26 0:03:46 0 18
9 220 Uher Matúš 82 junior KHC KLIMATEX SCHWINN PEZINOK 0:57:28 0:03:48 0 16
10 212 Nebesář Marek 83 junior KC KOOPERATIVA 0:57:40 0:04:00 0 14
11 209 Bár Roman 82 junior MAX CURSOR 0:57:48 0:04:08 0 12
12 219 Vašíček Radim 83 junior GT BIKE KLUB ZLÍN 0:59:06 0:05:26 0 10
13 201 Vítek Michal 83 junior MTB RACING TEAM BLANSKO 1:00:25 0:06:45 0 8
14 210 Smetana Jiří 82 junior FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 1:01:25 0:07:45 0 7
15 202 Jambor Aleš 82 junior FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 1:02:10 0:08:30 0 6
16 203 Augustin Marek 84 junior FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 1:03:03 0:09:23 0 5
17 204 Hlavatý Jiří 82 junior BUD BIKE 2000 1:04:48 0:11:08 0 4
18 211 Plošil Jiří 83 junior KC KOOPERATIVA 1:05:39 0:11:59 0 3
N 205 Brychta Ondřej 83 junior BRNO nedokončil   0  
N 206 Valc Ondřej   junior RUBENA FORT MTB nedokončil   0  
N 221 Vančuřík Pavel 82 junior FAVORIT ROCKY BIKES BRNO nedokončil   0  
HOBBY
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 62 Cichy Jiří 81 hobby BIKE TEAM MOLITOR 1:09:09 0:00:00 0 40
2 72 Zavadil Luboš 77 hobby MYSTIC BIKE 1:11:02 0:01:53 0 36
3 57 Sovadina Martin 78 hobby FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 1:11:18 0:02:09 0 33
4 55 Bartoň Pavel 78 hobby CK KUČERA ZNOJMO 1:11:32 0:02:23 0 29
5 60 Seidl Roman 77 hobby TJ MEZ CYKLOSPORT JASÉNKA 1:11:45 0:02:36 0 26
6 61 Misiarz Michal 78 hobby RUBENA FORT MTB 1:12:26 0:03:17 0 23
7 69 Obruča Jaroslav 78 hobby SKC LOŠTICE 1:13:21 0:04:12 0 20
8 51 Pavel Suchý 73 hobby SCHWINN SVS Brno 1:13:18 0:04:09 0 18
9 64 Škrobánek Marek 77 hobby RK CYKLOS 1:14:49 0:05:40 0 16
10 71 Kratochvíl Vladimír 77 hobby MYSTIC BIKE 1:14:49 0:05:40 0 14
11 66 Golas Petr 81 hobby MAX CURSOR 1:15:19 0:06:10 0 12
12 59 Kuba Libor 77 hobby MTB RACING TEAM BLANSKO 1:16:00 0:06:51 0 10
13 56 Dobeš Bohumír 79 hobby CK KUČERA ZNOJMO 1:17:20 0:08:11 0 8
14 73 Novotný Petr 73 hobby KOLA NOVÁK 1:18:54 0:09:45 0 7
15 68 Španěl Michal 80 hobby MTB RACING TEAM BLANSKO 1:21:50 0:12:41 0 6
16 74 Trunečka Filip 80 hobby RUBENA FORT MTB 1:22:33 0:13:24 0 5
17 67 Lev Mirko 80 hobby MTB RACING TEAM BLANSKO     -1  
N 52 Zdražílek Jan 72 hobby SCHWINN SVS Brno nedokončil   0  
N 63 Filgas Ondřej 81 hobby MAX CURSOR nedokončil   0  
N 65 Duroška Petr 73 hobby MAX CURSOR nedokončil   0  
                   
N 70 Videcký Karel 81 hobby Fryšták nedokončil   0  
ELITE I
Poř. St.č. Jméno závodníka Ročník Kategorie Klub Čas Ztráta Kola Body
1 14 Fořt Radovan 65 elite I RUBENA FORT 1:15:35 0:00:00 0 40
2 12 Slavíček Jan 69 elite I AMULET RACING TEAM 1:16:55 0:01:20 0 36
3 1 Sulzbacher Petr 75 elite I MERIDA - TIMEX 1:18:19 0:02:44 0 33
4 10 Kohout Tomáš 70 elite I ON ROAD OLOMOUC 1:18:35 0:03:00 0 29
5 9 Fojtík Ondřej 77 elite I ROCKY BIKES 1:19:35 0:04:00 0 26
6 4 Sulzbacher Tomáš 79 elite I MERIDA - TIMEX 1:20:38 0:05:03 0 23
7 7 Matula Petr 76 elite I MTB RACING TEAM BLANSKO 1:21:14 0:05:39 0 20
8 16 Vlach Lukáš 80 elite I SCHWINN SVS BRNO 1:22:15 0:06:40 0 18
9 8 Veselka Jakub 80 elite I VC PEK SERVIS KOLÍN 1:22:51 0:07:16 0 16
10 15 Fajt Milan 77 elite I SCHWINN SVS BRNO 1:23:38 0:08:03 0 14
11 2 Hrubeš David 70 elite I SCHWINN SVS BRNO 1:24:44 0:09:09 0 12
12 3 Hloušek Miroslav 77 elite I SCHWINN SVS BRNO 1:25:29 0:09:54 0 10
13 11 Pithart Jan 78 elite I AMULET RACING TEAM 1:27:34 0:11:59 0 8
14 6 Anderle David 79 elite I BMW AUTO BASE 1:28:08 0:12:33 0 7
15 5 Moskovič Juraj   elite I KLIMATEX SCHWINN PEZINOK 1:15:40   -1 6
N 17 Korcina Michal 73 elite I CK ROSO nedokončil   0  


Pripominky k teto strance poslete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Domovska stranka Z.Bartose / MTB stranka Z.Bartose ]


Jste navstevnikem teto WWW stranky

od 12.7.2000.