MTB XC Hluboké u Kunštátu 7.10.00 - cca 26 km
           
Kategorie:   MUŽI      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 7 Fojtík Ondřej 77 ROCKY BIKES BRNO R.C. 1:14:45
2 20 Matula Petr 76 MTB Racing Team Blansko 1:16:44
3 11 Novotný Petr 73 KOLA NOVÁK BLANSKO 1:18:12
4 19 Vlach Lukáš 80 SCHWINN-SVS Brno 1:19:02
5 35 Ševčík David 78 CK TJ Sokol Blansko 1:20:14
6 32 Hloušek Miroslav 77 SCHWINN-SVS Brno 1:20:48
7 31 Sklář Martin 74 Rubena FORT MTB Team 1:23:48
8 34 Suchý Pavel 73 SCHWINN-SVS Brno 1:24:21
9 24 Šimerle Ladislav 76 HB Kuřim 1:24:26
10 48 Kubíček Martin 68   1:25:30
11 36 Buřt Vladimír 63 KOLA NOVÁK BLANSKO 1:25:35
12 40 Ostrý Jiří 77   1:27:59
13 28 Stupka Ondřej 79   1:29:50
14 21 Novotný Martin 81 HB Kuřim 1:30:48
15 6 Šafář Milan 62 ŠAFA R.C. BOZAK 1:31:09
16 49 Hawerland Tomáš 65 Sokol Olešnice 1:31:36
17 17 Uher Dalibor 62 KOLA NOVÁK 1:32:34
18 25 Chlíbek Václav 71   1:32:41
19 10 Kotas Marek 73 KOLA NOVÁK BLANSKO 1:32:59
20 14 Videman Tomáš 70   1:33:37
21 2 Škaroupka Michal 69 Brno 1:36:39
22 12 Hlavoň Tom 66 FERRERO ITALY 1:37:12
23 9 Blažek Martin 70 Sokol Blansko 1:37:50
24 18 Zvěřina Libor 65   1:38:09
25 26 Horák Petr 72 ROCKY BIKES BRNO R.C. 1:38:43
26 3 Krupička Vítězslav 63   1:40:33
27 27 Musil Dalibor 72   1:41:45
28 44 Rusek Aleš 63   1:44:03
29 16 Verner Stanislav 69   1:44:09
30 8 Vejrosta Jiří 71 Tišnov 1:44:10
31 29 Filip Vladan 75   1:49:15
32 30 Rada Jan 84 Universita Brna 1:50:20
33 47 Bartoš Zdeněk 62 Brno 1:51:42
34 13 Maixner Dušan 78 ROCKY BIKES BRNO R.C. nedojel
35 15 Neckař Luboš 68 Adamov nedojel
36 50 Pantůček Jiří 77 SK JKP Olešná nedojel
           
           
Kategorie:   VETERÁNI      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 4 Pech Jiří 58 MTB Racing Team Blansko 1:34:05
2 33 Svinka František 60 XXL Blansko 1:38:04
3 23 Šimerle Ladislav 51 HB Kuřim 1:39:40
4 5 Chlebníček Jiří 60 SKI Klub MORAVA Leština 2:03:08
  38 Kyjánek Frant. 62 čalounictví FRANKY nedojel
           
           
Kategorie:   ŽENY      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 73 Šafářová Markéta 73 ŠAFA R.C. BOZAK 0:58:38
           
           
Kategorie:   JUNIOŘI      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 40 Bartoň Michal 82 CK Boskovice 1:05:42
2 63 Vítek Michal 83 MTB Racing Team Blansko 1:06:16
3 9 Vančuřík Pavel 82 FAVORIT ROCKY BIKES R.C. 1:08:19
  38 Trnavský Ivo 82   nedojel
  44 Chmel Zdeněk 83 MTB Racing Team Blansko nedojel
  99 Hlavatý Jiří 82 BVD BIKE 2000 nedojel
           
           
Kategorie:   JUNIORKY      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 42 Němcová Martina 82 MTB Racing Team Blansko 0:38:27
2 7 Fojtíková Barbora 82   0:44:11
3 15 Navrátilová Kateřina 82 FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 0:49:48
           
           
Kategorie:   KADETI      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 35 Kaman Štěpán 85 FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 0:46:37
2 36 Kulhavý Jaroslav 85 CTC FORT STAVOARTIKEL 0:47:57
3 12 Pech Jiří 84 MTB Racing Team Blansko 0:48:04
4 43 Indrák Roman 85 FAVORIT ROCKY BIKES BRNO 0:49:55
5 37 Kutin Tomáš 84 CTC FORT STAVOARTIKEL 0:50:35
6 34 Hudec Petr 84 MTB Racing Team Blansko 0:52:37
7 26 Vašíček Jiří 85 MTB Racing Team Blansko 0:55:06
8 39 Navrátil Dušan 84 KEPÁK TEAM II 0:57:26
9 8 Kučera Jan 85 MTB Blansko 0:58:06
10 28 Pozorský Martin 86   1:07:29
11 98 Kotol Martin 84   1:07:45
12 100 Beil Jaroslav 85 SKI Klub MORAVA Leština 1:09:06
           
           
Kategorie:   KADETKY      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 2 Zachovalová Martina 86 MTB Racing.Team Blansko 0:43:30
2 11 Hrachovinová Hana 84 MTB Racing Team Blansko 0:53:00
           
           
Kategorie:   MLADŠÍ ŽÁCI      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 14 Fojtík Jan 88 Favorit Rocky Bikes 18:50
2 4 Kašing Adam 90 Bud Bike 2000 19:47
3 6 Vítek Tomáš 88 MTB Racing Team Blansko 21:06
4 15 Šamšula Radek 88   23:34
5 7 Uher Martin 90 Kola Novák 23:43
6 22 Vašíček Michal 90 MTB Blansko 23:46
7 89 Lepka Jan 91 Ski Klub Morava 26.18
8 23 Pospíšil Jan 90 MTB Blansko nejel
           
           
Kategorie:   MLADŠÍ ŽÁKYNĚ      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 5 Pechová Andrea 88 MTB Racing Team Blansko 21:22
2 77 Jurková Soňa 88 Bud Bike 2000 21:27
3 73 Procházková Kamila 88 Bud Bike 2000 22:09
4 84 Kašingová Nikola 90 Bud Bike 2000 22:22
5 9 Hrachovinová Eva 88 MTB Racing Team Blansko 25.32
           
           
Kategorie:   STARŠÍ ŽÁCI      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 1 Rampula Ivo 86 MTB Racing Team Blansko 36.00
2 18 Just Libor 86   38.44
3 3 Augustin Marek 87 Atrex Brno 42.00
4 76 Chlebníček Jiří 87 Ski Klub Morava 44.36
5 17 Honkýš Jakub 87 Bud Bike 2000 45.03
6 16 Hlavatý Petr 86 Bud Bike 2000 45.11
7 20 Kousal Lukáš 86 Ski Klub Morava 45.12
8 21 Korch Radovan 86   47.32
           
           
Kategorie:   STARŠÍ ŽÁKYNĚ      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 19 Honkýšová Katka 86 Bud Bike 2000 21.18
           
           
Kategorie:   NÁBOR      
           
pořadí start.číslo jméno ročník oddíl čas
1 22 Lepka Jan 91 Ski Klub Morava  
2 11 Krupička Jan 93    
3 26 Pospíšil Jan 91 MTB Blansko  
4 10 Kotol David 91    
5 19 Dušek Michal 92 Ski Klub Morava  
6 24 Vaďura Ondřej 91    
7 25 Šafář Jakub 94 Šafa RC Bozak  
           
1 28 Šmaterová Petra 90 CK Kunštát  
2 16 Rusková Anežka 92    


Pripominky k teto strance poslete na adresu: zdbartos@seznam.cz


[ Zdeněk Bartoš Home Page / MTB stránky Zdeňka Bartoše ]


Jste navstevnikem teto WWW stranky

od data uvedeného na počitadle mé Home Page.